Résultats des courses! la suite....
COURSE CLUB DECEMBRE 2015 : CORRIDA DU HAUT TOUQUET
Dernière Course Club de l'année pour les Foulées Athlétiques
bravo pour vos résultats !
Clt | Nom | Prénom | Sexe | Doss. | Cat. | Temps | Cl.Sex | Cl.Cat |
479 PARTICPANTS dont 23 FAW ;)
36 | DE MOARES | GUY | M | 309 | V1 | 00:38:45 | 36 |
10 |
85 | SZYMANSKI | ALBAN | M | 65 | SE | 00:41:13 | 81 |
39 |
94 | GIBORY | YANN | M | 328 | SE | 00:41:31 | 90 |
41 |
104 | DEBRUYNE | PATRICK | M | 315 | V2 | 00:42:05 | 99 |
11 |
127 | TELLIER | HUGUES | M | 314 | V2 | 00:43:13 | 118 | 15 |
130 | MARTEL | PHILIPPE | M | 321 | V1 | 00:43:26 | 121 | 46 |
152 | VALLE | CLAUDE | M | 689 | V2 | 00:44:22 | 142 | 18 |
175 | DEREMAUX | THIMOTHEE | M | 326 | SE | 00:45:53 | 163 | 71 |
177 | TEMPLIER | NICOLAS | M | 325 | SE | 00:45:57 | 165 | 72 |
215 | THIRIEZ | LUCE | F | 316 | SE | 00:47:41 | 18 | 12 |
276 | OUALI | LOUISA | F | 317 | V1 | 00:50:10 | 30 | 9 |
284 | BOEYAERT | RENE | M | 324 | V2 | 00:50:26 | 252 | 45 |
285 | GRASSELI | RENATO | M | 323 | V2 | 00:50:27 | 253 | 46 |
300 | GRACIN | PHILIPPE | M | 320 | V1 | 00:50:50 | 261 | 99 |
308 | BOEYAERT | MARIE MONIQUE. | F | 318 | V2 | 00:51:07 | 42 | 9 |
315 | HARDY | LAURIE | F | 310 | SE | 00:51:22 | 44 | 21 |
317 | DEMEULEMEESTER | CLEMENT | M | 313 | SE | 00:51:22 | 272 | 103 |
326 | LAMARCHE | OLIVIER | M | 319 | V2 | 00:51:42 | 278 | 50 |
343 | LE GLAZ | ISABELLE | F | 687 | V2 | 00:52:18 | 56 | 13 |
350 | PROVOT | VALERIE | F | 327 | V1 | 00:52:43 | 59 | 15 |
415 | DESMETTRE | CAPUCINE | F | 312 | V2 | 00:56:36 | 89 | 18 |
416 | MAST | ALBINE | F | 311 | SE | 00:56:37 | 90 |
38 |
430 | PROVOT | PHILIPPE | M | 322 | V2 | 00:58:31 | 333 | 67 |

Trail décembre 2015 : Saint Nicolas
Pour la 2ème année consécutive, les FAW ont participé en nombre à ce superbe trail nocturne de la saint Nicolas.
en + d'un parcours très varié avec des vues magnifiques notamment sur les terrils du Parc des Iles avec feux d'artifices à l'arrivée, C'était également la fête! danse et tartiflette à l'honneur
Avec 3 podiums de réalisés !
Charlotte 1ère Espoir féminine sur le 15 km,
Antoine 3ème Espoir masculin sur le 15 km
la relève est assurée
et aussi un joli trophée pour le club le + représenté : 28 wasquehaliens présents !
Bravo à tous!
merci aux photographes du soir Leiti, Philippe G et Isa
Trail de la Saint Nicolas - 8 km (8.000 kms) - 05 Décembre 2015 C L A S S E M E N T G E N E R A L - 8.000 Kms 226 participants
199 DEFFAR SORAYA FRA n°076 82 59 SEF 84 F 01:07:22 7.13 [59]
200 D HAENE FABIEN FRA n°070 74 39 VM 116 M 01:07:23 7.12 [59]
Trail de la Saint Nicolas - 21 km (21.000 kms) - 05 Décembre 2015 C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.000 Kms 283 participants
103 SZYMANSKI ALBAN FRA n°865 83 57 SEM 102 M 02:06:09 9.99 [59]
104 POMMIER THOMAS FRA n°841 90 58 SEM 103 M 02:06:09 9.99 [59]
159 DEBRUYNE PATRICK FRA n°682 65 68 VM 155 M 02:15:38 9.29
Trail de la Saint Nicolas - 15 km (15.000 kms) - 05 Décembre 2015 C L A S S E M E N T G E N E R A L - 15.000 Kms 369 participants
41 BALLAND CHRISTOPHE FRA n°266 82 21 SEM 41 M 01:17:26 11.63
52 HERRERO DE LAZ POZAS ROMAIN FRA n°417 87 29 SEM 51 M 01:18:21 11.49 [59] faw
58 DURAND GAUTHIER FRA n°367 88 32 SEM 57 M 01:18:42 11.44
80 DEUMELEUMEESTER CLEMENT FRA n°347 86 43 SEM 79 M 01:21:14 11.08 [59]
81 MARTEL PHILIPPE FRA n°483 98 4 JUM 80 M 01:21:15 11.08 [59] faw 82
84 LESTIENNE ANTOINE FRA n°464 94 3 ESM 83 M 01:21:32 11.04
87 DELANNOYE JONATHAN FRA n°328 88 46 SEM 86 M 01:22:04 10.97
90 BRUNEEL GUILLAUME FRA n°293 74 29 VM 88 M 01:22:08 10.96
130 TEMPLIER NICOLAS FRA n°569 78 66 SEM 123 M 01:26:11 10.44
147 FLAMENT LIONEL FRA n°378 81 75 SEM 139 M 01:27:59 10.23 [59]
148 LEPERS SOLINE FRA n°455 88 6 SEF 9 F 01:28:00 10.23
156 GRACIN PHILIPPE FRA n°401 68 58 VM 147 M 01:28:28 10.17 [59] faw
168 BUE MARIE LUCE FRA n°294 90 8 SEF 11 F 01:29:59 10.00
170 COLLIEZ BERTRAND FRA n°310 94 4 ESM 159 M 01:30:02 10.00
201 DUHAMEL CHARLOTTE FRA n°361 95 1 ESF 18 F 01:32:33 9.73
205 GONZALES JOSE FRA n°398 62 79 VM 187 M 01:32:36 9.72
262 D HAENE MARY ANNE FRA n°318 69 15 VF 35 F 01:40:22 8.97
276 LAMARCHE OLIVIER FRA n°435 63 101 VM 237 M 01:41:49 8.84
307 LING ISABELLE FRA n°469 71 22 VF 56 F 01:46:30 8.45
326 WYPICH ISABELLE FRA n°610 61 26 VF 66 F 01:51:39 8.06
353 VANBRUGGE LAETITIA FRA n°582 85 40 SEF 82 F 01:58:37 7.59 [59]
354 GIBORY YANN FRA n°393 81 129 SEM 272 M 01:58:38 7.59
Trail Club octobre 2015 Trail des Sorcières
C'était Halloween à Bouvignies et c'était également la fête pour cette 2ème édition du Trail des Sorcières, déguisés ils ont courus dans la boue, ils se sont fait peur, ils ont dansé!! tout çà dans une ambiance géniale et une superbe organisation
et ils ont gagné le lot du club le + représenté ! Bravo Wasquehal !
merci Laurence et Laetitia pour les photos!
TDS 2015 - Trail 18km (18.000 kms) - 24 Octobre 2015
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 18.000 Kms
GmDAG 4.00i © G.Mevel 1998-2o14 - Licence d'utilisation accordée I:173 P:169 Ar:167 D:0 Ab:1 à NORDSPORT
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy.
nombre de participants : 167
23 SZIMANSKI Alban FRA n°166 83 13 SEM 21M 01:22:24 13.11
62 DEBRUYNE Patrick FRA n°044 65 7 V2M 57M 01:32:40 11.66
85 BRUNAUX Patrice FRA n°021 60 12 V2M 79M 01:36:02
87 VALLE Claude FRA n°168 79 45 SEM 81M 01:36:03 11.25
120 ROGER Arnaud FRA n°153 79 62 SEM 112M 01:45:46 10.21
TDS 2015 - Trail 12km (12.000 kms) - 24 Octobre 2015
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 12.000 Kms
GmDAG 4.00i © G.Mevel 1998-2o14 - Licence d'utilisation accordée I:326 P:313 Ar:310 D:0 Ab:0 à NORDSPORT
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
nombre de participants : 310
31 MARTEL Philippe FRA n°404 69 8 V1M 29M 01:00:11 11.97 [59] FOULEES ATHLETIQUES
100 GIBORY Yann FRA n°326 91 46 SEM 92M 01:08:34 10.50 [59] faw foulées athlétiques
115 DEREMAUX Thimotée FRA n°221 90 9 SEF 12 F 01:10:11 10.26 [59] FOULEES ATHLETIQUES
201 LE GLAZ Isabelle FRA n°362 66 7 V1F 40 F 01:18:38 9.16 [59] FOULEES ATHLETIQUES
253 VANBRUGGE Laetitia FRA n°480 85 42 SEF 67 F 01:22:28 8.73 [59] FOULEES ATHLETIQUES
284 BOLINGER Laurence FRA n°338 87 54 SEF 82 F 01:31:59 7.83 [59] FOULEES ATHLETIQUES
285 LOTIGIE Marie alice FRA n°396 68 19 V1F 83 F 01:31:59 7.83 [59] FOULEES ATHLETIQUES
286 D HAENE Mary anne FRA n°258 69 20 V1F 84 F 01:32:00 7.83 [59] FOULEES ATHLETIQUES
287 MAST Albine FRA n°290 65 6 V2F 85 F 01:32:00 7.83 [59] FOULEES ATHLETIQUES
288 LAMARCHE Olivier FRA n°359 63 16 V2M 203M 01:32:00 7.83 [59] FOULEES ATHLETIQUES
289 D HAENE Fabien FRA n°257 74 81 V1M 204M 01:32:01 7.83 [59] FOULEES ATHLETIQUES
290 WYPYCH Isabelle FRA n°499 61 7 V2F 86 F 01:32:01 7.83 [59] FOULEES ATHLETIQ
Course Club Route Octobre 2015 10 ET SEMI DE MARCHIENNES photos et resultats
Super course agréable dans la forêt et aux alentours de Marchiennes, parcours idéal pour améliorer ces propres temps, (ce qui a été fait pour tous 18 participants du club : bravo pour vos résultats! les cours de fractionnés ont encore payés !
merci à nos 2 supportrices "surprise" :) Soline et Laurie pour vos encouragements et photos
(merci également à Philippe pour les photos à l'arrivée)
Course Club Route Octobre 2015 10 ET SEMI DE MARCHIENNES
10 ET SEMI DE MARCHIENNES - 10 kms - Label départemental (10 kms) -
11 Octobre 2015 C L A S S E M E N T G E N E R A L - 10 Kms 1513 participants
504 KOSLOWSKI STEPHANE n°523 224 SEM 13.38 00:44:34 503 FA WASQUEHAL
620 SAUVAGE AUDREY n°521 34 SEF 12.77 00:46:19 605 FA WASQUEHAL
632 DELANNOYE JONATHAN n°522 261 SEM 12.70 00:46:34 617 FA WASQUEHAL
683 GRACIN PHILIPPE n°526 182 V1M 12.43 00:47:36 672 FA WASQUEHAL
717 DERUMAUX TIMOTHEE n°524 286 SEM 12.28 00:48:12 707 FA WASQUEHAL
933 DEPRETZ AIMERIC n°520 343 SEM 00:52:13 11.49 00:51:32 922 FA WASQUEHAL
1221 PROVOT PHILIPPE n°525 156 V2M 10.38 00:57:09 1211 FA WASQUEHAL
10 ET SEMI DE MARCHIENNES - Semi Marathon - Label départemental (21.100 kms) - 11 Octobre 2015 C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.100 Kms
907 participants
149 CHRETIEN NICOLAS FRA n°2297 81 71 SEM 147 M 01:34:14 13.44 FAW
239 COLLIEZ BERTRAND FRA n°2298 75 108 V1M 234 M 01:38:25 12.86 FAW
242 BRUNEEL GUILLAUME FRA n°2290 74 109 V1M 237 M 01:38:30 12.85 FAW
243 TELLIER HUGUES FRA n°2296 57 17 V2M 238 M 01:38:30 12.85 FA WASQUEHAL
364 OUALI ALI FRA n°2291 75 5 19 F 01:43:43 12.21 FA WASQUEHAL
365 THIRIEZ LUCE FRA n°2292 77 13 SEF 20 F 01:43:43 12.21 FA WASQUEHAL
416 DEMEULEMEESTER CLEMENTFRA n°2289 86 149 SEM 388 M 01:45:39 FAW
588 OUALI LOUISA FRA n°2288 66 237 V1M 535 M 01:53:47 11.13 FA WASQUEHAL
599 PROVOT VALERIE FRA n°2295 67 15 V1F 55 F 01:54:16 11.08 FA WASQUEHAL
645 BOEYAERT MARIE MONIQUE FRA n°2293 59 14 V2F 75 F 01:55:53 10.93 FA WA
721 BOEYAERT RENE FRA n°2294 59 87 V2M 632 M 01:59:35 10.59 FA WASQUEHAL
Les Foulées du Choeur
L’association Chœur de femmes (dont Sabine en est la Présidente), lieu d’échanges offert à toutes les Roubaisiennes.
dont l’idée est de créer du lien entre les habitantes, quelle que soit leur origine. L’association organise des déjeuners, des sorties culturelles. Le réseau peut aussi aider ses membres à trouver du travail ou un logement.
et a également organisé sa 3ème édition des Foulées du Choeur , les FAW y étaient ! ( enfin les Féminines :)
Commentaires
-
- 1. garcinia cambogia Le mercredi, 14 février 2018
2017 best weight loss pills
phentermine 37.5 without doctor's prescription
weight loss drugs
weight loss prescription drugs
best supplements for weight loss -
- 2. Johny Jackson Le dimanche, 14 janvier 2018
Can I simply say what a comfort to discover somebody that actually understands what they are talking about on the internet.
You actually realize how to bring a problem to light and make it important.
More people should check this out and understand this side of your story.
I was surprised that you're not more popular given that you certainly have the
gift. -
- 3. https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-non-rembourse/ Le jeudi, 14 décembre 2017
Great information. Lucky me I ran across your website by chance (stumbleupon).
I've bookmarked it for later! -
- 4. https://www.viagrapascherfr.com/viagra-femme-forum-buy/ Le dimanche, 12 novembre 2017
Keep on writing, great job!
Ajouter un commentaire