COURSE du mois de MAI 2023 : les foulées Grusonnoises
Résultats - 10 km
Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Temps Ecart km/h Moy Par cat. Par sexe
187 participants
40 2061 Codron David FAW M 49'31 à 14'57 12,12 4° M2H/15 39° M
94 2074 Ensminger Coline FAW F 57'21 à 22'47 10,46 1° ESF/2 9° F
117 2080 Caron Laurent FAW M 59'52 à 25'18 10,02 7° M3H/10 102° M
131 2086 Slimane Moufida FAW F 1h01'51 à 27'17 9,70 2° M5F/4 22° F
157 2062 Codron Nathalie F 1h05'51 à 31'17 9,11 4° M1F/10 40° F
Résultats - 21 km
Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Temps Ecart km/h Moy Par cat. Par sexe
28 3034 Oulgour Mbarek FAW M 1h40'58 à 19'04 12,48 2° M4H/9 27° M
34 3086 Rhajaoui Moulay FAW M 1h44'34 à 22'40 12,05 7° M2H/20 32° M
44 3051 Fournier Emmanuelle FAW F 1h46'56 à 25'02 11,78 1° M1F/10 3° F
45 3053 Herman Antoine FAW M 1h46'56 à 25'02 11,78 5° M0H/12 42° M
57 3041 Bruneel Guillaume FAW M 1h51'42 à 29'48 11,28 9° M2H/20 50° M
76 3033 Deroi Sévère FAW M 2h00'43 à 38'49 10,44 7° M3H/10 66° M
79 3017 Delannoy quignon Emily FAW F 2h01'52 à 39'58 10,34 1° M2F/3 12° F
114 3045 Salin Peggy FAW F 2h24'54 à 1h03'00 8,70 3° M3F/4 26° F
116 3058 Beyaert Michel FAW M 2h30'22 à 1h08'28 8,38 8° M4H/9 90° M
117 3048 Caron Veronique FAW F 2h30'24 à 1h08'30 8,38 3° M4F/3 27° F
118 3049 Moiret Juliette FAW F 2h30'24 à 1h08'30 8,38 9° M1F/10 28° F
119 3044 Vanbrugge Laetitia FAW F 2h34'27 à 1h12'33 8,16 5° M0F/5 29° F
121 3054 Oukhira Khadija FAW F 2h36'25 à 1h14'31 8,06 10° M1F/10 31° F
122 3028 Lestienne Laurent faw M 2h36'27 à 1h14'33 8,05 9° M4H/9 91° M
TRAIL DU MOIS DE MAI 2023 Lasnoise Lutgarde Beer Trail by Trakks
42km "La Lutgarde Blonde 48 participants
40.LEFEBVRE JULIEN M 4:48:12
9km "La Lutgarde Fruitée" 218 particpants
112. (28) COCQ HÉLÈNE F0:53:34
23 KM La Lutgarde Blanche" · 181 participants
POSNOM DU COUREURGENRETEMPS
57. VANDEWALLE KARL M 2:01:45
90. GRACIN PHILIPPE M 2:12:47
118. (16) SZYPRUK PAULINE F 2:19:38
133. (27) OMARI NASSERA F 2:27:09
133. DEREMETZ NICOLAS M 2:27:09
144. (30) BOURGOIS LAURELINE F 2:31:59
144. CANTEAU MAXIME M 2:31:59
147. (32) LEDOUX NATHALIE F 2:33:18
148. LEDOUX SEBASTIEN M 2:33:19
181. LAMARCHE OLIVIER M 3:14:54

LA COURSE DU MOIS AVRIL 2023 : Le Semi Marathon de Dunkerque
430 participants
bravo à notre unique participant FAW :D
93 1h37'33''INGMANSSON Nicolas
LA GRANDE COURSE CLUB DE L'ANNEE : Mars 2023 MARATHON DE BARCELONE
CLASEMENT
1680 MBAREK OULGOUR 03:20:44
3301 PHILIPPE GRACIN 03:39:11
4778 MOULAY RHAJAOUI 03:52:31
6448 BERNIER CAROLINE 04:08:03
7504 NASSERA OMARI 04:20:27
7826 DUBOIS ERIC 04:24:08
8206 SANDRINE LAI 04:28:54
8324 MICHEL BEYAERT 04:30:25
8602 ISABELLE LING 04:33:41
8702 VALERIE PROVOT 04:35:00
8796 MOUFIDA SLIMANE 04:36:25
9315 STEPHANIE DUBOIS 04:45:55
9394 KARL VNDEWALLE 04:47:48
9395 HELENE COCQ 04:47:48
9594 SYLVAIN SAM ESSOME 04:52:31
9595 PHILIPPE PROVOT 04:52:32
9939 DJAMILA OMARI 05:02:36
LA COURSE CLUB DU MOIS DE MARS 2023 : le semi MARATHON ET 10 KM de LILLE
CLASSEMENT SEMI MARATHON 1979 participants
1317 Fatiha DAMACHE 56:53
1563 Juliette MOIRET 1:00:06
1564 Laurent LESTIENNE 1:00:07
CLASSEMENT SEMI MARATHON 4025 participants
601. Chrystel KNAPEN 1:32:34
626. Claude SAMOY 1:33:08
936. Gautier MATHON 1:38:00
1090. Niclas INGMANSSON 1:41:13
1193 Nicolas DEREMETZ 1:40:15
1690 Celine AUPICQ 1:45:44
2207 Pauline SZYPRUK 1:51:45
2441 Lauréline BOURGOIS 1:54:36
2442. Maxime CANTEAU 1:54:36
2461 Sébastien RAGER 1:54:48
2549 Michel PLASSON 1:55:35
2783 Marie GOURLET 1:56:15
2854 Olivier EVRARD 1:57:29
2855 Cécile MOTTE 1:57:30
3065 Herve MARCHAND 2:02:08
3305 Ludovic ASTIER 2:03:44
3306 Anne-Laure ASTIER 2:03:44
3339 Guillaume BRUNEEL 2:05:40
3340 Amal DECLERCK 2:05:40
3488 Muriel BOUGEANT 2:05:58
3771 Anne HENICHART 2:12:34
3772 Peggy SALIN 2:12:34
3818 Laetitia VANBRUGGE 2:16:26
3830 Laure MESNIL 2:14:42
3856 Marie MOUKAGNI 2:14:53
4098 Elise PELZER 2:24:48
LE TRAIL CLUB DU MOIS MARS 2023 : le trail du VAL JOLY
Trail 33km | M | Trail 33km 302 PARTICIPANTS
942 2h58'10'' LEFEBVRE Julien
24KM | F | 24KM | Chr : M | 24000 m 305 PARTICIPANTS
38 2h05'33'' MATHON Gauthier
111 2h21'24'' FOURNIER Emmanuelle
112 2h21'24'' HERMAN Antoine
247 2h52'52'' RUCK Nathalie
265 2h55'11'' RUCK Pascal
16KM | M | 16KM 363 PARTICIPANTS
205 1h50'47'' DELANNOY QUIGNON Emily
LE TRAIL CLUB DU MOIS FEVRIER 2023 : Le trail des JONQUILLES
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.000 km
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy
35 INGMANSSON Niclas FRA n°867 88 8 M0M 34 M 01:50:46 11.38
98 BRUNAUX PATRICE FRA n°878 60 7 M5M 87 M 02:09:28 9.73
106 SZYPRUK Pauline FRA n°805 94 3 SEF 14 F 02:13:31 9.44
121 BODART Christian FRA n°1246 64 9 M4M 98 M 02:15:49 9.28
132 CANTEAU Maxime FRA n°840 87 16 M0M 105 M 02:17:45 9.15
133 BOURGOIS Laureline FRA n°841 76 4 M2F 28 F 02:17:47 9.15
141 LEDOUX Nathalie FRA n°853 74 6 M2F 31 F 02:20:44 8.95
142 LEDOUX Sébastien FRA n°854 73 18 M3M 111 M 02:20:46 8.95
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 35.000 km
22 MATHON Gautier FRA n°924 94 3 SEM 21 M 03:19:47 10.51

LA COURSE DU MOIS FEVRIER 2023 : Les 10 KM du Ravensberg
l
classement FAW 1392 participants
296 45'18'' (44'22'') INGMANSSON Niclas
337 46'08'' (45'10'') DEREMETZ Nicolas
461 48'39'' (47'44'') AUPICQ Celine
626 51'32'' (51'00'') CODRON David
758 53'56'' (52'57'') MOTTE Cecile
759 53'57'' (52'57'') EVRARD Olivier
779 54'17'' (53'47'') PLASSON Michel
1130 1h01'00'' (1h00'00'') COCQ Helene
1142 1h01'11'' (1h00'11'') VANDEWALLE Karl
LA COURSE DU MOIS DE JANVIER 2023 TRAIL DES SERRES
Trail des Serres 2023 · 30km "La costaude" · Classement complet 140 FINICHERS
740 D+ / 64% Off.
POS NOM DU COUREUR GENRETEMPS
43. MATHON GAUTIER M2:49:11
45. LEFEBVRE JULIEN M2:50:51
90. MAREAU ALEXANDRE M3:11:08
112. PREUX BRUNO M3:26:17
Trail des Serres 2023 · 20km "L'épreuve phare" 291 FINICHERS
500 D+
POS NOM DU COUREUR GENRETEMPS
57. (3) KNAPEN CHRYSTEL F 1:55:13
76. STRUNC HERVÉ M2:01:11
81. INGMANSSON NICLAS M2:01:24
82. DEREMETZ NICOLAS M2:01:25
105. GRACIN PHILIPPE M2:06:37
117. BRUNAUX PATRICE M2:10:24
141.(17)JAMES CAROLINE F2:16:55
169. BRUNEEL GUILLAUME M2:23:28
171. EVRARD OLIVIER M2:24:15
185.(30)BOURGOIS LAURELINE F2:28:40
186. LEDOUX SEBASTIEN M2:28:42
187.(31)LEDOUX NATHALIE F2:28:43
189. DEBRUYNE PATRICK M2:28:50
217. LAMARCHE OLIVIER M2:49:08
Trail des Serres 2023 · 11km "La distance découverte" 193 FINISCHER
270 D+
POS NOM DU COUREUR GENRETEMPS
55. (9) SZYPRUK PAULINE F1:10:19
LA COURSE DU MOIS DECEMBRE 2022 : LES FOULEES COLLEGIALES
70 43'33''SAMOY Claude
90 45'52''GRACIN Philippe Fa Wasquehal
153 52'06''CODRON David Fa Wasquehal
209 59'13''VANBRUGGE Laetitia Fa Wasquehal
LA DEUXIEME COURSE DU MOIS NOVEMBRE 2022 : La 147 Gondecourt
CLT GEN 4 KM 81 Particpants CHRONO CLT SEXE
47 OUKHIRA KHADIJA 27:12 18F
CLT GEN 10 KM 273 Participants CHRONO CLT SEXE
16 INGMASSON NICLAS 41:51 16M
28 RHAJAOUI MOULAY 43:00 28M
30 GRACIN PHILIPPE 43:26 30 M
46 BRUNEEL GUILLAUME 46:45 45M
74 SANTERRE BETTY 50:32 6F
81 OUALI LOUISA 51:03 7F
82 OMARI NASSERA 51:12 8F
83 DEREMETZ NICOLAS 51:14 75M
109 DEMDOUM FATIHA 53:37 20F
176 VANBRUGGE LAETITIA 57:55 47F
178 LUCAS OLIVIER 57:56 131M
186 VERON VERONIQUE 58/26 53F
LA COURSE DU MOIS DE NOVEMBRE : GRAND TRAIL DES HAUTS DE FRANCE
Résultats saison en cours 2022 - 2023
DISTANCE Participants Chrono allure Clas Gén Sexe Catégorie
trail 9,5 km Pauline SZYPRUK 59:43 6:17 min/km 99/250 29/134 15/56¨
trail 16 km Philippe GRACIN 1:26:24 5:25 min/km 112/520 101/344 23/60
trail 26 km Vincent DRUON 2:43:14 6:53 min/km 242/493 206/392 39/76
trail 33 km Alexandre MAREAU 3:10:55 6:12 min/km 130/516 123/462 49/135
LA DEUXIEME COURSE DU MOIS OCTOBRE 2022 : LA COURSE DU CHICON à BAISIEUX - Dimanche 30 octobre 2022
Résultats du 10 kms sur 1029 classés
Classement | Dossard | Nom | Prénom | Année de naissance | Sexe | Classement Sexe | Catégorie | Classement Catégorie | Chrono |
113 | 1928 | LEFEBVRE | Julien | 1976 | M | 109 sur 690 | M2M | 12 sur 113 | 00:42:01 |
153 | 1817 | RHAJAOUI | Moulay | 1976 | M | 148 sur 690 | M2M | 20 sur 113 | 00:43:58 |
164 | 1677 | DEREMETZ | Nicolas | 1977 | M | 158 sur 690 | M2M | 23 sur 113 | 00:44:17 |
373 | 3528 | AUPICQ | Céline | 1987 | F | 39 sur 339 | M0F | 7 sur 51 | 00:50:13 |
413 | 1747 | RAGER | Sébastien | 1974 | M | 364 sur 690 | M2M | 62 sur 113 | 00:51:04 |
440 | 3550 | LAI | Sandrine | 1973 | F | 57 sur 339 | M3F | 5 sur 39 | 00:51:41 |
452 | 1697 | PLASSON | Michel | 1953 | M | 392 sur 690 | M7M | 1er sur 11 | 00:51:57 |
537 | 1678 | SAM ESSOME | Sylvain | 1976 | M | 455 sur 690 | M2M | 78 sur 113 | 00:53:54 |
553 | 2547 | LEDOUX | Sébastien | 1972 | M | 467 sur 690 | M3M | 56 sur 84 | 00:54:17 |
555 | 3732 | LEDOUX | Nathalie | 1974 | F | 87 sur 339 | M2F | 11 sur 46 | 00:54:18 |
557 | 1674 | LUCAS | Olivier | 1971 | M | 470 sur 690 | M3M | 58 sur 84 | 00:54:18 |
575 | 3495 | OMARI | Nassera | 1971 | F | 93 sur 339 | M3F | 12 sur 39 | 00:54:41 |
669 | 3578 | COCQ | Hélène | 1981 | F | 127 sur 339 | M1F | 23 sur 62 | 00:56:52 |
688 | 3768 | MARCHAND | Axelle | 1999 | F | 135 sur 339 | SEF | 38 sur 94 | 00:57:23 |
696 | 3493 | SALIN | Peggy | 1972 | F | 138 sur 339 | M3F | 19 sur 39 | 00:57:35 |
707 | 3605 | DELANNOY QUIGNON | Emily | 1978 | F | 143 sur 339 | M2F | 20 sur 46 | 00:57:58 |
749 | 3696 | DUBOIS | Virginie | 1977 | F | 169 sur 339 | M2F | 22 sur 46 | 00:59:23 |
787 | 3490 | HENICHART | Anne | 1970 | F | 191 sur 339 | M3F | 23 sur 39 | 01:00:02 |
LA COURSE DU MOIS OCTOBRE 2022 : LA RONDE DE SAINT JANS 16 octobre 2022
Résultats du 9 kms sur 499 classés et 550 inscrits
Classement général | Dossard | Prénom NOM | Catégorie | Classement dans la catégorie | Temps pistolet | Vitesse |
231 | 9088 | Sandrine LAI | M3F | 4 sur 21 | 00:58:49 | 9,18 |
277 | 9089 | Hélène COCQ | M1F | 15 sur 55 | 01:00:53 | 8,87 |
287 | 9313 | Valérie PROVOT | M4F | 3 sur 9 | 01:01:38 | 8,76 |
288 | 9111 | Emily DELANNOY QUIGNON | M2F | 9 sur 41 | 01:01:39 | 8,76 |
293 | 9091 | Peggy SALIN | M3F | 7 sur 21 | 01:01:51 | 8,73 |
318 | 9346 | Isabelle LING | M3F | 9 sur 21 | 01:03:11 | 8,55 |
350 | 9085 | Elise PELZER | M1F | 29 sur 55 | 01:04:34 | 8,36 |
362 | 9090 | Laetitia VANBRUGGE | M0F | 24 sur 42 | 01:05:01 | 8,31 |
378 | 9070 | Nathalie LEDOUX | M2F | 17 sur 41 | 01:05:57 | 8,19 |
385 | 9084 | Amal DECLERCK | M1F | 34 sur 55 | 01:06:14 | 8,15 |
419
|
9082 | Marie MOUKAGNI PELZER | M1F | 42 sur 55 | 01:08:13 | 7,92 |
421 | 9092 | Véronique CARON | M4F | 7 sur 9 | 01:08:14 | 7,91 |
426 | 9086 | Khadija OUKHIRA | M1F | 43 sur 55 | 01:08:34 | 7,88 |
Résultats du 21 kms sur 814 classés et 896 inscrits
Classement général | Dossard | Prénom NOM | Catégorie | Classement dans la catégorie | Temps pistolet | Vitesse |
53 | 21248 | Julien LEFEBVRE | M2H | 5 sur 132 | 01:43:32 | 12,17 |
141 | 21140 | Antoine HERMAN | M0H | 24 sur 108 | 01:52:34 | 11,19 |
208 | 21646 | Nicolas DEREMETZ | M2H | 31 sur 132 | 01:56:59 | 10,77 |
264 | 21194 | Mbarek OULGOUR | M4H | 10 sur 36 | 02:00:53 | 10,42 |
277 | 21138 | Bruno PREUX | M2H | 50 sur 132 | 02:01:26 | 10,38 |
329 | 21176 | Hervé STRUNC | M2H | 62 sur 132 | 02:03:34 | 10,2 |
412 | 21079 | Caroline BOUZON | M2F | 3 sur 38 | 02:08:33 | 9,8 |
417 | 21081 | Christian BODART | M4H | 17 sur 36 | 02:08:35 | 9,8 |
427 | 21136 | Emmanuelle FOURNIER | M1F | 10 sur 32 | 02:08:59 | 9,77 |
469 | 21101 | Patrice BRUNAUX | M5H | 11 sur 24 | 02:11:17 | 9,6 |
488 | 21134 | Sébastien LEDOUX | M3H | 65 sur 104 | 02:12:38 | 9,5 |
572 | 21135 | Guillaume BRUNEEL | M2H | 103 sur 132 | 02:19:03 | 9,06 |
573 | 21146 | Caroline BERNIER | SEF | 18 sur 37 | 02:19:03 | 9,06 |
575 | 21163 | Sébastien DENIS | M2H | 105 sur 132 | 02:19:04 | 9,06 |
605 | 21151 | Laureline BOURGOIS | M2F | 17 sur 38 | 02:21:26 | 8,91 |
606 | 21152 | Maxime CANTEAU | M0H | 93 sur 108 | 02:21:26 | 8,91 |
627 | 21307 | Sévère DEROI | M3H | 84 sur 104 | 02:23:32 | 8,78 |
669 | 21127 | Juliette MASSOPTIER | M1F | 20 sur 32 | 02:28:47 | 8,47 |
674 | 21130 | Eric-Henri DUBOIS | M6H | 8 sur 11 | 02:29:10 | 8,45 |
683 | 21201 | Sylvain SAM ESSOME | M2H | 121 sur 132 | 02:30:03 | 8,4 |
692 | 21195 | Olivier LUCAS | M3H | 94 sur 104 | 02:31:05 | 8,34 |
717 | 21125 | Olivier EVRARD | M0H | 102 sur 108 | 02:33:58 | 8,18 |
718 | 21124 | Cécile MOTTE | SEF | 33 | 02:33:59 | 8,18 |
723 | 21283 | Louisa OUALI | M2F | 24 sur 38 | 02:34:32 | 8,15 |
724 | 21248 | Virginie DUBOIS | M2F | 25 sur 38 | 02:34:33 | 8,15 |
727 | 21198 | Michel BEYAERT | M4H | 35 sur 36 | 02:35:53 | 8,08 |
727 | 21275 | Olivier LAMARCHE | 02:40:53 | 7,34 | ||
785 | 21670 | Nassera OMARI | M3F | 20 sur 24 | 02:48:46 | 7,47 |
727