Résultats 2020-2021
COURSE CLUB SEPTEMBRE 2021 : LES FOULEES PECQUENCOURTOISES
20km - Classement arrivée
Clt N° Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel
47708MATHON GautierLes faw01:32:37M (47e)Senior (9e)01:32:28 (47e)
49705INGMANSSON NiclasLes faw01:32:54M (49e)Senior (10e)01:32:48 (50e)
60722RHAJAOUI MoulayLes faw01:35:06M (60e)Master 2 (13e)01:34:59 (59e)
98700STRUNC HervéLes faw01:42:16M (95e)Master 2 (21e)01:42:09 (98e)
118706CANTEAU MaximeLes faw01:46:59M (112e)Senior (23e)01:46:51 (118e)
121662RAGER SébastienLes faw01:47:17M (114e)Master 2 (23e)01:47:09 (122e)
142720BENOUALY YounesLes faw01:54:04M (132e)Master 2 (32e)01:53:55 (142e)
143510LING IsabelleLes faw01:54:19F (11e)Master 3 (4e)01:54:12 (143e)
146509PROVOT ValérieLes faw01:54:53F (13e)Master 3 (5e)01:54:46 (147e)
147660PROVOT PhilippeLes faw01:54:53M (134e)Master 4 (6e)01:54:44 (146e)
152698LUCAS OlivierLes faw01:58:11M (136e)Master 3 (22e)01:58:02 (153e)
175515DUBOIS VirginieLes faw02:10:14F (29e)Master 1 (6e)02:10:06 (175e)
175515DUBOIS VirginieLes faw02:10:14F (29e)Master 1 (6e)02:10:06 (175e)
COURSE CLUB AOUT 2021 - URBAN TRAIL DE CASSEL - 11 kms - 400 mètres de dénivellés positifs
Résutats sur 1235 inscrits et 1172 classés
CLASST GENERAL |
NOM | PRENOM | TEMPS H Min Sec |
CLASST Féminin Masculin |
CLASST par CATEGORIE |
DOSSARD |
185 | MATHON | GAUTIER | 01:12:32 | 175 M | 56 SEM | 4117 |
198 | INGMANSON | NICLAS | 01:13:12 | 188 M | 61 SEM | 4097 |
276 | KOZLOWSKI | STEPHANE | 01:17:16 | 250 M | 42 M1M | 2162 |
320 | DELEEST | LOUISE | 01:18:55 | 32 F | 13 SEF | 4119 |
399 | DUBOIS | ERIC HENRI | 01:22:33 | 355 M | 1 M6M | 4176 |
403 | SEGALLA | ANTOINE | 01:22:37 | 359 M | 108 SEM | 4130 |
439 | MASSOPTIER | JULIETTE | 01:23:56 | 55 F | 11 M0F | 4175 |
443 | DEZ | CHRISTOPHE | 01:24:05 | 387 M | 21 M4M | 4118 |
494 | LEDOUX | SEBASTIEN | 01:26:23 | 429 M | 53 M2M | 2271 |
495 | LEDOUX | NATHALIE | 01:26:23 | 66 F | 7 M2F | 2270 |
546 | RUCK | PASCAL | 01:29:00 | 466 M | 35 M3M | 4099 |
547 | RUCK | NATHALIE | 01:29:01 | 81 F | 10 M2F | 4098 |
647 | PROVOT | VALERIE | 01:32:32 | 116 F | 8 M3F | 4115 |
665 | LING | ISABELLE | 01:33:29 | 121 F | 83 M0F | 4174 |
667 | PROVOT | PHILIPPE | 01:33:29 | 546 M | 28 M4M | 4113 |
735 | PISTILLO | ANTONIO | 01:36:27 | 590 M | 33 M4M | 4116 |

On va chercher son dossard

Après l'averse mais avant le départ, les Foulées Athlétiques de Wasquehal

Une vague prête à partir

Un p'tit coin d'paradis

Une photo souvenir

Prêts pour le départ de la dernière vague E

Les sourires du départ ... enfin presque !

Et c'est parti !

La course
Il n'y a pas que les jambes qui travaillent

La course avec le sourire

On ne manque pas d'air à Cassel

De l'auto-stop ?

Les magnifiques paysages

Ca monte et le pavé est glissant

Une vraie piste de trail

La jolie bourgade de Cassel où rien n'est plat

Le ravito ? C'est après la ligne d'arrivée

Les beaux panneaux où les kms se décomptent

La joie de l'arrivée

La descente vers l'arrivée

Les encouragements avant l'arrivée

La bonne humeur après l'arrivée
Ah la bonne bière des Flandres !

Les FAW, un groupe soudé

La dernière épreuve
Sortir du parking avec ou sans tracteur !

Immortalisation avant le départ

La course sur les pavés

La course dans la boue

Un petit coup d'oeil sur le paysage

La montée au point culminant

La pause ou la pose ?

Salut les copains

Sans commentaire

La descente finale

En roue libre

La campagne en fin de journée

Les pavés du Nord

Un sentier de promenade bien étroit

Entre deux maisons

C'est fini, on se congratule

Qui dit Cassel dit Moulin de Cassel

Le ciel du Nord

Le ciel du Nord, Un ciel en Or

Après l'arrivée

L'ambiance musicale

Retour au calme sur le Mont Cassel après la course
Ajouter un commentaire