Course Club septembre 2020 - LOUVRES - LENS - Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020
Samedi 5 septembre: Trail 15 kms Terril de Loos-en-Gohelle
Résultats des participants FAW sur 505 classés
Classement général | Prénom NOM | Dossard | Né en | Classement par catégorie | Classement Masculin Féminin |
Chrono Heure Min Sec |
Vitesse Km/H |
135 | Hervé STRUNC | 1942 | 1974 | 22 M2M | 132 M | 1:21:54 | 10,99 |
292 | Lucie GRIMBER | 1915 | 1981 | 6 M0 F | 21 F | 1:31:22 | 9,85 |
Dimanche 6 septembre: 10 Kms
Résultats des participants FAW sur 764 classés
Classement général | Prénom NOM | Dossard | Né en | Classement par catégorie | Classement Masculin Féminin | Chrono Heure Min Sec | Vitesse Km/H |
299 | Moulay RHAJAOUI | 294 | 1976 | 46 M1M | 269 M | 0:45:53 | 13,08 |
423 | Antonio PISTILLO | 430 | 1964 | 15 M4M | 377 M | 0:50:34 | 11,87 |
Course Club Août 2020 - ST OMER - Dimanche 30 août 2020
Résultats du semi-marathon sur 124 classés
Classement général | Prénom NOM | Temps officiel | Classement catégorie | Classement Féminines Masculins | Année Naissance | Vitesse kms/h | Numéro de dossard |
105 | Alice BRACQ | 1h50'21" | 4 SEF | 11F | 1995 | 11,47 | 556 |
116 | Laurent LESTIENNE | 1h59'56'' | 12 M3M | 103M | 1967 | 10,56 | 555 |

Nos 2 représentants à l'abri de la pluie
Course Club Mars 2020 - FLEURBAIX J'y cours (Pas-de-Calais) - 10 kms & Semi-marathon - Dimanche 8 mars 2020
Résultats du 10 kms sur 1348 classés
Classement général | NOM | PRENOM | Année de naissance | Dossard | Classement par catégorie | Classement par sexe | temps puce retenu pour le classement | Vitesse |
859 | PALMER | CELINE | 1975 | 444 | 19 M2F | 154 F | 00:54:49 | 10,95 |
915 | LOPACINSKI | MANON | 1994 | 433 | 66 SEF | 182 F | 00:55:51 | 10,04 |
1061 | RANGAMA | FREDERIQUE | 1974 | 448 | 26 M2F | 252 F | 00:59:00 | 10,17 |
Résultats du semi-marathon 21,1 kms 1628 classés
Classement général | NOM | PRENOM | Année de naissance | Dossard | Classement par catégorie | Classement par sexe | temps puce retenu pour le classement | Vitesse |
186 | MONNIER | RONALD | 1974 | 3631 | 26 M2M | 178 M | 01:29:20 | 14,17 |
270 | MULLE | VINCENT | 1988 | 2987 | 83 SEM | 257 M | 01:32:15 | 13,72 |
288 | LESTIENNE | ANTOINE | 1994 | 3600 | 89 SEM | 272 M | 01:32:50 | 13,64 |
296 | LEFEBVRE | JULIEN | 1976 | 3590 | 50 M1M | 280 M | 01:33:00 | 13,61 |
484 | RHAJAOUI | MOULAY | 1976 | 3675 | 77 M1M | 453 M | 01:39:21 | 12,74 |
552 | FOURNIER | EMMANUELLE | 1980 | 2422 | 10 M1F | 40 F | 01:41:53 | 12,43 |
579 | BERNIER | CAROLINE | 1989 | 2326 | 16 SEF | 43 F | 01:42:39 | 12,34 |
606 | BRUNEEL | GUILLAUME | 1974 | 3424 | 89 M2M | 556 M | 01:43:19 | 12,25 |
622 | MASSOPTIER | JULIETTE | 1982 | 2398 | 9 M0F | 54 F | 01:43:37 | 12,22 |
662 | STRUNC | HERVE | 1974 | 3727 | 95 M2M | 598 M | 01:44:28 | 12,12 |
668 | GRACIN | PHILIPPE | 1968 | 3545 | 66 M3M | 604 M | 01:44:42 | 12,09 |
682 | DUBOIS | ERIC HENRI | 1955 | 3502 | 2 M6M | 616 M | 01:44:58 | 12,06 |
715 | SEGALLA | ANTOINE | 1989 | 3697 | 168 SEM | 642 M | 01:46:16 | 11,92 |
803 | BRACQ | ALICE | 1995 | 2330 | 26 SEF | 88 F | 01:48:33 | 11,66 |
851 | DEROI | SEVERE | 1972 | 3480 | 131 M2M | 753 M | 01:49:34 | 11,56 |
897 | MOTTE | CÉCILE | 1990 | 2406 | 34 SEF | 111 F | 01:50:32 | 11,46 |
993 | LEDOUX | SEBASTIAN | 1973 | 3588 | 151 M2M | 858 M | 01:53:06 | 11,19 |
1042 | PROVOT | PHILIPPE | 1965 | 3666 | 54 M4M | 897 M | 01:54:40 | 11,04 |
1065 | HERPSON | CLAIRE | 1979 | 2377 | 34 M1F | 154 F | 01:55:05 | 11,00 |
1094 | LESTIENNE | LAURENT | 1967 | 3601 | 106 M3M | 929 M | 01:56:03 | 10,91 |
1148 | MARCHAND | HERVE | 1968 | 3616 | 108 M3M | 963 M | 01:57:27 | 10,78 |
1201 | ROUSSEL | VINCENT | 1970 | 3683 | 115 M3M | 1000 M | 01:58:44 | 10,66 |
1390 | PISTILLO | ANTONIO | 1964 | 3656 | 82 M4M | 1112 M | 02:04:31 | 10,17 |
1417 | BENOUALY | YOUNES | 1980 | 3404 | 207 M1M | 1123 M | 02:06:23 | 10,02 |
1439 | LUCAS | OLIVIER | 1971 | 3613 | 210 M2M | 1129 M | 02:07:55 | 9,90 |
1473 | DUFOREST | FLORENCE | 1969 | 2363 | 22 M3F | 328 F | 02:10:48 | 9,68 |
1553 | BOEYAERT | MARIE MONIQUE | 1959 | 2328 | 11 M5F | 371 F | 02:17:52 | 9,18 |
1573 | D'HAENE | FABIEN | 1974 | 3454 | 219 M2M | 1192 M | 02:20:34 | 9,01 |
1614 | DUHAMEL | MARIE | 1993 | 2392 | 97 SEF | 408 F | 02:27:32 | 8,58 |
1628 | KINET | JEAN MARIE | 1965 | 3567 | 97 M4M | 1212 M | 02:37:14 | 8,05 |
Course club Trail Février 2020 ; AYMON TRAIL
AYMON TRAIL Classement Général 18.5KM 601 participants
407. 8590 GIUDICELLI Valérie les FAW F 84 M3F 7 3:09:10
AYMON TRAIL Classement Général 33KM 640 participants
Rang Do Nom Prénom Club M/F Ca Temps
253. 8023 LEFEBVRE Julien Faw Wasquehal M 241 M1M 38 4:56:21
276. 7975 KNAPEN Chrystel les FAW F 18 M1F 5 5:01:16
372. 8130 MULLE Vincent les FAW M 348 SEM 97 5:24:22
416. 8321 VANDEWALLE Karl les FAW M 386 M2M 52 5:33:46
Course Club Février 2020 - 10 kms du Ravensberg (Bailleul) - Dimanche 9 février 2020
Classement | Chrono officiel | Chrono puce | NOM Prénom | Sexe | Catégorie | Année naissance |
535 | 48'01'' | 46'55'' | RHAJAOUI Moulay | M | M1M | 76 |
578 | 48'38'' | 47'31'' | COUSSIEU Emmanuel | M | M3M | 70 |
727 | 50'16'' | 49'11'' | MARTEL Philippe | M | M3M | 69 |
738 | 50'22'' | 49'17'' | GRACIN Philippe | M | M3M | 68 |
884 | 51'50'' | 50'42'' | BRACQ Alice | F | SEF | 95 |
972 | 52'47'' | 51'38'' | AUPICQ Celine | F | SEF | 87 |
1045 | 53'34'' | 52'22'' | EVRARD Olivier | M | SEM | 87 |
1076 | 53'56'' | 52'43'' | MOTTE Cecile | F | SEF | 90 |
1087 | 54'03'' | 52'50'' | LEDOUX Sebastien | M | M2M | 73 |
1101 | 54'12'' | 52'46'' | SEGALLA Antoine | M | SEM | 90 |
1167 | 55'01'' | 53'53'' | ROUSSEL Vincent | M | M3M | 70 |
1247 | 55'58'' | 54'50'' | PLASSON Michel | M | M6M | 53 |
1301 | 56'29'' | 55'19'' | PISTILLO Antonio | M | M4M | 64 |
1319 | 56'42'' | 55'29'' | PROVOT Valerie | F | M3F | 67 |
1357 | 57'05'' | 55'42'' | BOEYAERT Rene | M | M5M | 59 |
1366 | 57'10'' | 55'55'' | LEDOUX Nathalie | F | M2F | 74 |
1383 | 57'18'' | 56'07'' | PALMER Celine | F | M2F | 75 |
1385 | 57'19'' | 56'09'' | PROVOT Philippe | M | M4M | 65 |
1493 | 58'38'' | 57'32'' | DUBOIS Virginie | F | M1F | 77 |
1635 | 1h00'28'' | 59'20'' | BENOUALY Younes | M | M1M | 80 |
1865 | 1h04'13'' | 1h02'49'' | HENRIQUES Sandra | F | ESF | 99 |
1872 | 1h04'19'' | 1h02'56'' | POULET Charlotte | F | (SEF) | () |
1875 | 1h04'24'' | 1h03'15'' | DE LACHAUX Emmanuel | M | M3M | 66 |
1912 | 1h05'02'' | 1h03'08'' | WYPYCH Isabelle | F | M4F | 61 |
1944 | 1h05'40'' | 1h04'16'' | BOEYAERT Marie monique | F | M5F | 59 |
2031 | 1h06'43'' | 1h05'22'' | VANDEWALLE Karl | M | (M4M) | () |
2032 | 1h06'45'' | 1h05'24'' | DUHAMEL Marie | F | SEF | 93 |
2163 | 1h11'51'' | 1h10'28'' | KINET Jean marie | M | M4M | 65 |
2259 | 1h33'29'' | 1h33'29'' | KOZLOWSKI Stephane | M | M1M | 78 |
TRAIL JANVIER 2020 : Trail de la Glissoire
CLASSEMENT
15 MONNIER RONALD 1:13
23 VANDEWALLE KARL 1:15
32 LEFEBVRE JULIEN 1:18
37 KOZLOWSKI STEPHANE 1:19
40 STRUNC HERVE 1:20
69 BRUNAUX PATRICE 1:28
72 BERQUE MARC 1:28
75 BRACQ ALICE 1:29
92 LEDOUX SEBASTIEN 1:33
99 DELEEST LOUISE 1:34
100 GRIMBER LUCIE 1;35
108 OUALI LOUISA 1:36
125 PISTILLO ANTONIO 1:40
127 BOYAERT RENE 1:40
135 DHAENE MARIANNE 1:42
136 LING ISABELLE 1:42
138 HERPSON CLAIRE 1:38
140 GIUDECELLI VALERIE 1:43
142 DUBOIS VIRGINIE 1:44
155 PROVOT PHILIPPE 1:47
156 TOURAULT FLORENCE 1:47
160 DALLERY VALERIE 1:47
161 LAMARCHE OLIVIER 1:47
165 DHAENE FABIEN 1:47
171 BOYAERT MARIE MONIQUE 1:49
Course Club Décembre 2019 - Course de noël des moulins (Steenvoorde) - Dimanche 22 décembre 2019
Course des 11 kms Sur 1381 classés - 573 femmes - 808 hommes
Clt | N° | Athlète | Temps | Sexe | Cat |
148 | 2000 | KOZLOWSKI Stephane | 01:02:17 | M (126e) | Master 1 (32e) |
161 | 2012 | STRUNC Hervé | 01:03:00 | M (136e) | Master 1 (35e) |
173 | 2353 | BRUNAUX Patrice | 01:03:44 | M (144e) | Master 3 (11e) |
179 | 1989 | BERQUE Marc | 01:03:58 | M (150e) | Master 1 (39e) |
180 | 1987 | AUPICQ Céline | 01:04:15 | F (30e) | Senior (14e) |
230 | 2014 | VANNESTE Marjorie | 01:08:25 | F (51e) | Senior (24e) |
343 | 554 | GRACIN Philippe | 01:14:58 | M (247e) | Master 2 (47e) |
359 | 1998 | GRIMBER Lucie | 01:16:12 | F (103e) | Senior (45e) |
360 | 2007 | MOTTE Cécile | 01:16:13 | F (104e) | Senior (46e) |
361 | 1993 | DELEEST Louise | 01:16:16 | F (105e) | Senior (47e) |
364 | 1550 | KINET Frederic | 01:16:24 | M (257e) | Master 1 (77e) |
371 | 1994 | DELEU Adeline | 01:16:46 | F (111e) | Senior (51e) |
373 | 1995 | EVRARD Olivier | 01:16:47 | M (262e) | Senior (101e) |
377 | 1997 | GIUDICELLI Valérie | 01:16:51 | F (113e) | Master 2 (16e) |
391 | 2011 | RUCK Pascal | 01:17:54 | F (119e) | Master 1 (39e) |
393 | 2008 | PALMER Céline | 01:18:05 | F (120e) | Master 1 (40e) |
394 | 2003 | LEDOUX Nathalie | 01:18:06 | F (121e) | Master 1 (41e) |
395 | 2002 | LEDOUX Sébastien | 01:18:11 | M (274e) | Master 1 (80e) |
437 | 1990 | BOEYAERT René | 01:19:51 | M (294e) | Master 2 (53e) |
438 | 1991 | BOEYAERT Marie-monique | 01:19:51 | F (144e) | Master 3 (5e) |
442 | 2001 | LAMARCHE Olivier | 01:20:01 | M (296e) | Master 2 (54e) |
444 | 2010 | PROVOT Philippe | 01:20:04 | M (298e) | Master 2 (56e) |
485 | 2009 | PISTILLO Antonio | 01:21:25 | M (324e) | Master 2 (61e) |
591 | 1996 | GARCIA Anthony | 01:25:53 | M (386e) | Master 1 (109e) |
626 | 1992 | BRACQ Alice | 01:27:22 | F (218e) | Senior (96e) |
627 | 1988 | BERNICOT Ludivine | 01:27:23 | F (219e) | Master 1 (74e) |
628 | 2006 | LUCAS Olivier | 01:27:24 | M (409e) | Master 1 (119e) |
629 | 2354 | BERNICOT Olivier | 01:27:25 | M (410e) | Master 2 (86e) |
634 | 1999 | NUTIN Alisson | 01:27:28 | F (221e) | Senior (97e) |
1101 | 2004 | LEFEBVRE Julien | 01:57:39 | M (642e) | Master 1 (196e) |
Course des 21 kms | Sur 759 classés - 193 femmes - 566 hommes | ||||
Clt | N° | Athlète | Temps | Sexe | Catégorie |
82 | 558 | MONNIER Ronald | 01:32:03 | M (76e) | Master 1 (22e) |
260 | 560 | RHAJAOUI Moulay | 01:49:53 | M (222e) | Master 1 (71e) |
293 | 551 | DUBOIS Eric-Henri | 01:51:17 | M (248e) | Master 3 (11e) |
382 | 549 | OUALI Louisa | 01:58:41 | F (62e) | Master 1 (23e) |
390 | 550 | D'?HAENE Marianne | 01:59:07 | F (63e) | Master 2 (7e) |
418 | 559 | PROVOT Valérie | 02:01:52 | F (72e) | Master 2 (8e) |
487 | 553 | DUFOREST Florence | 02:09:24 | F (101e) | Master 2 (13e) |
488 | 552 | DUBOIS Virginie | 02:09:25 | F (102e) | Master 1 (36e) |
529 | 555 | HERPSON Claire | 02:11:09 | F (109e) | Master 1 (39e) |
533 | 556 | KINET Jean Marie | 02:11:38 | M (424e) | Senior (162e) |
568 | 562 | WATINE Juliette | 02:15:25 | F (123e) | Senior (49e) |
624 | 561 | D'HAENE Fabien | 02:24:56 | M (479e) | Master 1 (177e) |
Résultats saison 2019-2020
NOVEMBRE 2019 : Trail des Mingeux de Maguettes
351 Participants
Rang Dossard Nom Prénom Temps
85 185 BERQUE Marc 00:42:24
86 184 AUPICQ Celine 00:42:25
136 188 VANNESTE Marjorie 00:45:02
158 192 LOPACINSKI Manon 00:46:11
163 194 LUCAS Olivier 00:46:48
169 196 PALMER Celine 00:47:07
178 198 WARLOP Severine 00:47:39
181 187 BOEYAERT Rene 00:47:49
198 189 DUFOREST Florence 00:49:25
199 197 RUCK Pascal 00:49:26
205 193 LOTIGIE Marie-alice 00:49:50
210 195 NUTIN Alisson 00:50:05
234 186 BOEYAERT Marie-monique 00:51:28
275 191 LECLERCQ Marie-luce 00:53:51
282 190 DUHAMEL Marie 00:54:30 SEF
680 Participants
Rang Dossard Nom Prénom Temps
65 816 MONNIER Ronald 01:22:57
68 818 MULLE Vincent 01:23:09
73 FLEURY Jean Pierre 1:23:45
161 824 VANDEWALLE Karl 01:30:24
236 804 BAHOR Benoit 01:35:31
237 814 LEFEBVRE Julien 01:35:35
243 803 BERNIER Caroline 01:35:47
244 808 BRUNEEL Guillaume 01:35:47
245 822 STRUNC Herve 01:35:52
272 807 COUSSIEU Emmanuel 01:37:39
369 810 DEROI Severe 01:42:43
438 823 SEGALLA Antoine 01:46:41
492 811 EVRARD Olivier 01:50:27
569 815 LING Isabelle 01:56:24
575 809 DUBOIS Virginie 01:57:40
635 806 BERNICOT Olivier 02:05:53
636 819 PISTILLO Antonio 02:05:54
637 805 BERNICOT Ludivine 02:05:54
638 821 PROVOT Philippe 02:05:54
640 820 ROUSSEL Vincent 02:05:55
661 817 MOUKAGNI PELZER Marie 02:09:10
Course Club Octobre 2019 - MARCHIENNES - Dimanche 13 octobre 2019
Résultats de la course 10 Kms
12 FAW sur 1243 classés
Classement général officiel | NOM Prénom | Dossard | Classement Catégorie | Temps officiel HH MM SS |
Vitesse officielle | Temps réel puce HH MM SS | Classement général sur temps réel |
559 | Stéphane KOZLOWSKI | 1084 | 156 V1M | 00:49:54 | 12,03 | 00:49:43 | 578 |
589 | Céline AUPICQ | 154 | 33 SEF | 00:50:49 | 11,93 | 00:49:43 | 579 |
635 | Laurent LESTIENNE | 2972 | 77 V3M | 00:51:39 | 11,62 | 00:51:04 | 634 |
744 | José GONZALEZ | 2842 | 96 V2M | 00:54:35 | 10,99 | 00:53:38 | 729 |
840 | René BOYAERT | 769 | 29 V3M | 00:56:17 | 10,66 | 00:55:21 | 832 |
848 | Olivier LUCAS | 1150 | 228 V1M | 00:56:25 | 10,64 | 00:55:48 | 849 |
852 | Manon LOPACINSKI | 324 | 67 SEF | 00:56:29 | 10,62 | 00:55:59 | 856 |
853 | Karl VANDEWALLE | --- | 229 V1M | 00:56:29 | 10,62 | 00:55:59 | 857 |
874 | Antonio PISTILLO | 1243 | 105 V2M | 00:57:23 | 10,46 | 00:56:53 | 873 |
1024 | Valérie GIUDICELLI | 280 | 25 V2F | 01:01:09 | 9,81 | 01:00:12 | 1021 |
1091 | Marie-Monique BOYAERT | 180 | 7 V3F | 01:04:08 | 9,36 | 01:03:11 | 1090 |
1125 | Marie DUHAMEL | 258 | 128 SEF | 01:05:59 | 9,09 | 01:05:29 | 1131 |
Résultats de la course Semi-marathon
12 FAW sur 1098 classés
Classement général officiel | NOM Prénom | Dossard | Classement Catégorie | Temps officiel HH MM SS |
Vitesse officielle | Temps réel puce HH MM SS | Classement général sur temps réel |
180 | Chrystel KNAPEN | 2142 | 5 V1F | 01:39:15 | 12,76 | 01:38:55 | 183 |
212 | Pauline MACHURON | 2180 | 7 SEF | 01:40:43 | 12,57 | 01:40:20 | 217 |
257 | Vincent MULLE | 3064 | 117 SEM | 01:43:17 | 12,26 | 01:42:55 | 259 |
313 | Guillaume BRUNEEL | 2592 | 103 V1M | 01:45:47 | 11,97 | 01:45:23 | 322 |
314 | Caroline BERNIER | 2019 | 18 SEF | 01:45:47 | 11,97 | 01:45:24 | 323 |
561 | Marianne D'HAENE | 2100 | 9 V2F | 01:56:14 | 10,89 | 01:55:08 | 549 |
604 | Louise DELEEST | 2071 | 36 SEF | 01:57:37 | 10,76 | 01:57:15 | 623 |
646 | Adeline DELEU | 2073 | 42 SEF | 01:59:19 | 10,61 | 01:58:57 | 663 |
726 | Céline PALMER | 2204 | 41 V1F | 02:02:17 | 10,35 | 02:01:20 | 725 |
773 | Hervé MARCHAND | 3005 | 108 V2M | 02:05:02 | 10,13 | 02:03:56 | 774 |
884 | Florence DUFOREST | 2094 | 24 V2F | 02:11:47 | 9,61 | 02:11:24 | 893 |
1073 | Fabien D'HAENE | 2661 | 288 V1M | 02:30:35 | 8,41 | 02:29:28 | 1072 |
Ajouter un commentaire