Résultats 2018-2019

Course Club Septembre 2019 - Course des Terrils - Samedi 28 et dimanche 29

Résultats de la course des ALLUMES - 9 kms - Samedi 28 septembre - Condé sur Escaut
553 classés (378 hommes - 175 femmes) avec un temps moyen de 1H 01' 25''

Classement général officiel NOM Prénom Dossard Classement Catégorie Temps officiel
HH MM SS
105 DUBOIS DEWYNTER Stéphanie 82 9 SEF 00:51:04
106 DUBOIS Eric-Henri 81 3 V3M 00:51:04

 

Résultats de la course L'AUTHENTIQUE - 16 kms - Dimanche Samedi 29 septembre - Raismes
991 classés (778 hommes - 213 femmes) avec un temps moyen de 1H 38' 41''

Classement général officiel NOM Prénom Dossard Classement Catégorie Temps officiel
HH MM SS
170 FOURNIER Emmannuelle 2916 2 V1F 01:24:22
171 MACHURON Pauline 3765 9 SEF 01:24:23
223 BRUNEEL Guillaume 2914 72 V1M 01:27:29
301 BERNIER Caroline 2921 14 SEF 01:30:34
338 DEREMAUX Timothee 2923 123 SEM 01:31:41
422 DEROI Sévère 3818 131 V1M 01:35:16
426 SEGALA Antoine 2911 153 SEM 01:35:27
561 GONZALEZ Jose 2912 95 V2M 01:40:03
604 GUICHARD Fabienne 2919 19 V1F 01:41:46
669 DELEEST Louise 2908 44 SEF 01:44:45
698 DELEEST Gilles 2920 221 SEM 01:46:20
703 RHAJAOUI Moulay 2918 209 V1M 01:46:38
752 BENOUALY Younes 2910 234 SEM 01:48:48
753 DUBOIS Virginie 2915 35 V1F 01:48:48
819 HERPSON Claire 2976 42 V1F 01:52:48
828 DEZ Christophe 2934 144 V2M 01:53:23
845 LING Isabelle 2913 47 V1F 01:54:07
858 MOUKAGNY Marie 0000 50 V1F 01:55:00
862 BOEYAERT Rene 3003 34 V3M 01:55:30
864 DUMAZY Severine 2922 51 V1F 01:55:44
895 PROVOT Philippe 3024 154 V2M 01:59:23

 

Résultats de la course LA SAUVAGE - 25 kms - Dimanche Samedi 29 septembre - Raismes
356 classés (316 hommes - 40 femmes) avec un temps moyen de 2H 38' 51''

Classement général officiel NOM Prénom Dossard Classement Catégorie Temps officiel
HH MM SS
277 GRACIN Philippe 3816 50 V2M 02:56:59
278 OUALI Ali 1662 51 V2M 02:57:00
327 PISTILLO Antonio 3835 59 V2M 03:18:44
329 ROUSSEL Vincent 1665 79 V1M 03:19:55
330 LESTIENNE Laurent 3834 60 V2M 03:21:02
331 LESTIENNE Antoine 1663 139 SEM 03:21:03

 

Résultats de la course LA CONTREBANDIERE - 50 kms - Dimanche Samedi 29 septembre - Raismes
137 classés (133 hommes - 4 femmes) avec un temps moyen de 7H 00' 50''

Classement général officiel NOM Prénom Dossard Classement Catégorie Temps officiel
HH MM SS
63 LEFEBVRE Julien 1539 26 V1M 06:52:39
88   VANDEWALLE Karl 1525 34 V1M 07:28:02
89   MONNIER Ronald 1524 35 V1M 07:28:03
94 MULLE Vincent 1523 41 SEM 07:35:54

Course Club Août 2019 - Semi-marathon et 10 kms de la BRADER'Y de LILLE - 31 Août 2019

Résultats du Semi-marathon 21,1 kms de la BRADER'Y de LILLE sur 2739 classés

Classement général officiel Nom Prénom Dossard Classement Catégorie Temps officiel Temps réel puce Vitesse temps officiel
264 Ronald MONNIER 1122 65 V1M 01:30:44 01:30:36 13,96
329 Jean-Pierre FLEURY 1129 81 V1M 01:32:52 01:32:44 13,63
607 Antoine HERMAN 2298 318 SEM 01:40:23 01:39:36 12,61
838 Karl VANDEWALLE 1116 437 SEM 01:45:02 01:44:56 12,05
916 Moulay RHAJAOUI 531 231 V1M 01:46:28 01:45:58 11,89
964 Damien FRACAS 1196 489 SEM 01:47:13 01:45:25 11,80
985 Emmanuelle FOURNIER 5287 51 SEF 01:47:33 01:46:50 11,77
1004 Antoine SEGALLA 532 503 SEM 01:47:52 01:47:10 11,74
1091 Guillaume BRUNEEL 532 277 V1M 01:49:14 01:48:44 11,59
1092 Caroline BERNIER 5282 56 SEF 01:49:14 01:48:44 11,59
1249 Vincent MULLE 1195 613 SEM 01:51:36 01:51:28 11,35
1257 Sévère DEROI 921 327 V1M 01:51:39 01:51:08 11,34
1291  Eric DUBOIS 1127 15 V3M 01:52:24 01:51:41 11,26
1429 Louise DELEEST 5285 80 SEF 01:54:18 01:53:48 11,08
1458 Fabienne GUICHARD 5131 31 V1F 01:54:53 01:54:23 11,02
1544 Marianne D'HAENE 5284 11 V2F 01:56:08 01:55:23 10,90
1588 Laurent LESTIENNE 1193 201 V2M 01:56:56 01:56:27 10,83
2035 Vincent ROUSSEL 528 508 V1M 02:04:53 02:04:19 10,14
2036 Olivier LUCAS 627 509 V1M 02:04:54 02:04:19 10,14
2085 Hervé MARCHAND 1121 285 V2M 01:05:52 02:05:08 10,06
2295 Virginie DUBOIS 5286 89 V1F 02:11:52 02:11:22 9,60
2391 Antonio PISTILLO 530 323 V2M 02:14:55 02:12:09 9,38
2502 Pascal RUCK 1128 346 V2M 02:19:16 02:17:10 9,09
2507 Jean-Marie KINET 529 348 V2M 02:19:22 02:18:52 9,08
2620 Juliette CARTIER 5283 258 SEF 02:25:25 02:24:41  8,71
2649 Olivier LAMARCHE 1118 366 V2M 02:28:55 02:28:12 8,50

 

 

Résultats du 10 kms de la BRADER'Y de LILLE sur 3546 classés

Classement général officiel Prénom NOM Dossard Classement Catégorie Temps officiel Temps réel puce Vitesse temps officiel
319 Ali OUALI 7719 20 V2M 00:45:17 00:45:01 13,25
648 Benoit BAHOR 7717 360 SEM 00:50:33 00:49:20 11,87
906 Antoine LESTIENNE 12423 500 SEM 00:53:17 00:52:03 11,26
1219 Lucie GRIMBER 12537 96 SEF 00:56:31 00:55:13 10,62
1337 Frederique RANGAMA 12424 30 V1F 00:57:26 00:56:12 10,45
1344 Ronald MONNIER 8434 231 V1M 00:57:30 00:57:30 10,44
1390 Morgane HENNACHE 12462 717 SEF 00:57:50 00:56:04 10,37
1665 Aurelie COLLIGNON 12498 167 SEF 00:59:52 00:58:34 10,02
2021 Philippe PROVOT 7720 185 V2M 01:02:34 01:01:13 9,59
2154 Florence DUFOREST 12139 33 V2F 01:03:35 01:02:15 9,44
2477 Fabien D'HAENE 7718 430 V1M 01:07:29 01:06:07 8,89

Courses de la Brader'y - 31 août 2019

Courses de la Brader'y - 31 août 2019

Course Club Juillet 2019 - 5 et 10 kms de FRELINGHIEN - 30 Juin 2019

Résultats du 5 kms de FRELINGHIEN - 153 classés

Classement général Nom Prénom Dossard Naissance Classement Catégorie Classement M/F Temps Vitesse
49 OULGOUR Mbarek 1102 1968 4 V2 M 46 M 22:09 13,55

 Résultats du 10 kms de FRELINGHIEN - 410 classés

Classement général Nom Prénom Dossard Naissance Classement Catégorie Classement M/F Temps Vitesse
85 RHAJAOUI Moulay 194 1976 25 V1M 77 M 00:45:38 13,15
86 MULLE Vincent 193 1988 34 SEM 78 M 00:45:40 13,14
113 SEGALLA Antoine 199 1989 49 SEM 104 M 00:47:38 12,51
131 BERNIER Caroline 195 1989 5 SEF 13 F 00:48:36 12,35
139 BRUNEEL Guillaume 183 1974 39 V1M 126 M 00:48:57 12,26
146 DELEU Adeline 203 1986 6 SEF 14 F 00:49:35 12,1
184 AUPICQ Céline 192 1987 11 SEF 23 F 00:52:35 11,41
186 HENNACHE Morgane 186 1990 12 SEF 24 F 00:52:56 11,34
212 PISTILLO Antonio 197 1964 36 V2M 183 M 00:54:52 10,94
249 BOEYAERT René 200 1959 13 V3M 201 M 00:57:37 10,42
251 PROVOT Philippe 201 1965 42 V2M 203 M 00:57:48 10,38
265 MONNIER Ronald 190 1974 62 V1M 210 M 00:58:20 10,29
266 RANGAMA Frédérique 185 1974 15 V1F 56 F 00:58:20 10,29
268 GIUDICELLI Valérie 189 1967 11 V2F 58 F 00:58:26 10,27
293 GEORGE Jadwiszka 110 1980 28 SEF 69 F 01:00:37 9,90
297 DHALLUIN François 196 1979 71 V1M 227 M 01:01:19 9,79
339 OULGOUR Mbarek 191 1968 54 V2M 249 M 01:03:37 9,43
353 BOEYAERT Marie-Monique 202 1959 6 V3F 98 F 01:04:40 9,28
356 WATINE Juliette 252 1983 45 SEF 99 F 01:04:51 9,25
370 LOPACINSKI Jeanne 289 2000 2 JUF 107 F 01:07:39 8,87
371 LOPACINSKI Manon 187 1994 49 SEF 108 F 01:07:40 8,87
374 FRYS Sidonie 290 1992 51 SEF 110 F 01:08:06 8,81
375 DUBOIS Eric-Henri 184 1955 23 V3M 265 M 01:08:06 8,81
378 D'HAENE Fabien 182 1974 83 V1M 266 M 01:08:31 8,76
382 GONZALEZ José 180 1962 61 V2M 269 M 01:09:29 8,64
383 KINET Jean-Marie 1198 1965 62 V2M 270 M 01:09:30 8,63
384 BARTHELD Clémence 248 1983 54 SEF 114 F 01:09:30 8,63
385 VANDEWALLE Karl 215 1972 84 V1M 271 M 01:09:31 8,63
386 GONZALEZ Anaïs 168 1991 55 SEF 115 F 01:09:31 8,03
406 MATHON Elodie 205 1983 63 SEF 129 F 01:14:43 8,03
407 DELEEST Louise 181 1994 64 SEF 130 F 01:14:43 8,03
408 KOUEDY Corinne 262 1980 65 SEF 131 F 01:16:06 7,89
409 DE WAVRIN Florence 188 1972 35 V1F 132 F 01:16:10 7,88

Course Club Juin 2019 Semi Marathon de Phalempin (21.100 kms) - 16 Juin 2019

FEMMES

771 participantes

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né Gal Clt Cat Temps

  65 BERNIER Caroline n°1105 89 864 35 SEF 01:47:19 

123 AUPICQ Céline n°1135 87 1136 63 SEF 01:52:11

166 GODARD Anne-Sophie n°1099 89 1323 82 SEF 01:56:00

190 RUCK Nathalie n°1126 72 1413 72 V1F 01:56:57

196 GRIMBER LUCIE n°1104 81 1427 92 SEF 01:56:19

228 GUICHARD Fabienne n°1134 71 1553 84 V1F 01:58:02

288 LING Isabelle n°1128 71 1728 107 V1F 02:03:19

292 DUBOIS DEWYNTER Stéphanie n°1103 84 1734 137 SEF 02:03:30

316 MOTTE Cécile n°1118 90 1785 150 SEF 02:04:41

320 HERPSON Claire n°1111 79 1800 119 V1F 02:04:55

327 DUBOIS Virginie n°1121 77 1823 120 V1F 02:05:20

354 PALMER GLORIEUX Céline n°1098 75 1890 131 V1F 02:06:22

362 D'HAENE Marianne n°1116 69 1909 40 V2F 02:06:48

410 RANGAMA Frédérique n°1101 74 2017 156 V1F 02:08:36

667 VANDERSTRAETEN Cécile n°1120 82 2555 297 SEF 02:24:22

679 CARTIER Juliette n°1107 93 2576 306 SEF 02:25:39

HOMMES

1970  Participants

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né Gal Clt Cat Temps

190 MONNIER Ronald n°1113 74 200 79 V1M 01:32:25

315 FLEURY Jean-Pierre n°1129 75 331 131 V1M 01:35:52

441 STRUNC HERVE n°1657 74 465 181 V1M 01:39:44

665 VANDEVALLE Karl n°1131 65 708 91 V2M 01:44:35

687 SEGALLA Antoine n°1137 89 732 288 SEM 01:45:14

840 BRUNEEL Guillaume n°1119 74 913 327 V1M 01:48:20

909 LEFEBVRE JULIEN n°1123 76 994 352 V1M 01:48:48

942 BRUNAUX Patrice n°1108 60 1032 147 V2M 01:51:17

1014 BERQUE Marc n°1110 73 1137 391 V1M 01:52:23

1281 DEROI Sévère n°1122 72 1492 495 V1M 01:56:53

1327 EVRARD Olivier n°1136 89 1555 510 SEM 01:58:03

1341 LAMARCHE Olivier n°1127 63 1577 238 V2M 02:00:48 

1347 PISTILLO Antonio ITA n°1117 64 1589 239 V2M 02:00:57

1354 LESTIENNE Laurent n°1100 67 1601 242 V2M 02:01:06

1451 BENOUALY Younès n°1106 80 1746 556 SEM 02:03:40

1498 OULGOUR Mbarek n°1124 68 1826 280 V2M 02:05:20

1500 RHAJAOUI Moulay n°1132 67 1828 281 V2M 02:05:21

1580 DUHEZ Mathieu n°1115 82 1964 591 SEM 02:07:40

1687 PROVOT Philippe n°1114 65 2143 333 V2M 02:11:35

1692 ROUSSEL Vincent n°1102 70 2150 632 V1M 02:11:42

1760 LUCAS Olivier n°1133 71 2287 656 V1M 02:15:17

1821 RUCK Pascal n°1109 69 2405 363 V2M 02:19:25

1855 KINET Jean-Marie n°1112 65 2492 371 V2M 02:22:27

 

 

 

Course Club Mai 2019 : TRAIL DE LA FRAISE de LECELLES

 

TRAIL DE LA FRAISE - La Cijossé - Trail 15km (15.000 km) - 26 Mai 2019 1063 participants

C L A S S E M E N T G E N E R A L - 15.000 mm

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club

63 HERMAN Antoine FRA n°837 84 34 SEM 60 M 01:15:54 11.86 FA WASQUEHAL

164 MARTEL Philippe FRA n°841 69 13 V2M 152 M 01:22:33 10.90 FA WASQUEHAL

261 LESTIENNE Antoine FRA n°843 94 116 SEM 237 M 01:28:06 10.22 FA WASQUEHAL

390 DUHEZ Mathieu FRA n°824 82 157 SEM 341 M 01:33:38 9.61 FA WASQUEHAL

408 GUICHARD Fabienne FRA n°825 71 20 V1F 54 F 01:34:28 9.53 FA WASQUEHAL

456 GONZALEZ José FRA n°838 62 61 V2M 389 M 01:36:55 9.29 FA WASQUEHAL

493 MOTTE Cécile FRA n°823 90 46 SEF 84 F 01:39:09 9.08 FA WASQUEHAL

500 ROUSSEL Vincent FRA n°832 70 129 V1M 413 M 01:39:48 9.02 FA WASQUEHAL

539 EVRARD Olivier FRA n°836 87 192 SEM 438 M 01:41:12 8.89 FA WASQUEHAL

599 DUBOIS Virginie FRA n°826 77 39 V1F 123 F 01:44:01 8.65 FA WASQUEHAL

610 HENNACHE Morgane FRA n°844 90 72 SEF 128 F 01:44:37 8.60 FA WASQUEHAL

644 GRIMBER Lucie FRA n°827 81 76 SEF 145 F 01:46:02 8.49 FA WASQUEHAL

660 LOPACINSKI Manon FRA n°834 94 82 SEF 153 F 01:46:42 8.44 FA WASQUEHAL

661 DELEEST Louise FRA n°830 94 83 SEF 154 F 01:46:42 8.44 FA WASQUEHAL

695 LING Isabelle FRA n°833 71 55 V1F 167 F 01:48:09 8.32 FA WASQUEHAL

856 GIUDICELLI Valérie FRA n°831 67 24 V2F 257 F 01:58:00 7.63 FA WASQUEHAL

868 LOTIGIE Marie Alice FRA n°835 68 27 V2F 264 F 01:58:27 7.60 FA WASQUEHAL

869 LESTIENNE Laurent FRA n°204 67 104 V2M 605 M 01:58:28 7.60 FA WASQUEHAL

873 LUCAS Olivier FRA n°842 71 197 V1M 606 M 01:58:33 7.59 FA WASQUEHAL

874 KINET Jean Marie FRA n°839 65 105 V2M 607 M 01:58:38 7.59 FA WASQUEHAL

880 BOEYAERT René FRA n°828 59 24 V3M 609 M 01:59:04 7.56 FA WASQUEHAL

881 BOEYAERT Marie Monique FRA n°829 59 7 V3F 272 F 01:59:04 7.56 FA WASQUEHAL

1019 CARTIER Juliette FRA n°840 93 174 SEF 352 F 02:13:18 6.75 FA WASQUEHAL

TRAIL DE LA FRAISE - La Mara des bois - Trail 25km (25.000 km) - 26 Mai 2019   316 Participants

C L A S S E M E N T G E N E R A L - 25.000 mm

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club

55 MONNIER Ronald FRA n°201 74 15 V1M 52 M 02:06:50 11.83 FA WASQUEHAL

91 DUTERTRE Bertrand FRA n°206 78 23 V1M 83 M 02:12:28 11.32 FA WASQUEHAL

137 FRACAS Damien FRA n°207 83 73 SEM 125 M 02:22:46 10.51 FA WASQUEHAL

167 VANDEWALLE Karl FRA n°203 72 42 V1M 152 M 02:29:09 10.06 FA WASQUEHAL

229 BERQUE Marc FRA n°202 72 61 V1M 204 M 02:41:11 9.31 FA WASQUEHAL

Grande Course Club Avril 2019 : Semi et Marathon de Nantes 2019

 

 

Place       Doss       Nom       Prenom       TpsOff       TpsReel      
662 3009 MONNIER Ronald 03:31:24 03:30:51
853 3164 MULLE Vincent 03:37:38 03:37:05
1071 3006 OULGOUR Mbarek 03:44:15 03:41:55
1602 3004 RHAJAOUI Moulay 03:57:50 03:55:29
1713 3013 VANDEWALLE Karl 04:00:25 03:59:53
1737 3011 BRUNEEL Guillaume 04:00:48 03:58:27
1900 3005 BERNIER Caroline 04:05:18 04:02:58
2272 2792 DELEEST Louise 04:16:42 04:14:22
2297 3010 DEROI Severe 04:17:36 04:15:15
2885 3012 PROVOT Philippe 04:46:54 04:44:33
2931 3007 ROUSSEL Vincent 04:49:04 04:46:42
3095 3003 GIUDICELLI Valerie 05:05:17 05:02:58
3096 2406 DEZ Christophe 05:05:17 05:02:58
3199 3008 VANDERSTRAETEN Cecile 05:23:55 05:21:05

 

 

 

 

Place       Doss       Nom       Prenom       TpsOff       TpsReel      
359 10580 ALVES JORGE Jimmy 01:34:13 01:33:56
1282 10581 DEBRUYNE Patrick 01:47:39 01:45:41
2809 10583 PROVOT Valerie 02:03:24 02:00:55
2791 10585 DUHEZ Mathieu 02:03:13 02:01:15
3052 10584 HENNACHE Morgane 02:06:36 02:04:01
3523 10582 LOPACINSKI Manon 02:12:49 02:10:14
3530 10586 DUFOREST Florence 02:12:55 02:10:16
3635 10590 RANGAMA Frederique 02:14:37 02:12:01
3742 10588 HERPSON Claire 02:16:39 02:14:03
4079 10591 CARTIER Juliette 02:25:35 02:22:56
4088 10589 BENOUALY Younes 02:25:48 02:23:13
4149 10579 KINET Jean-marie 02:28:59 02:26:23

 

RESULTAT 10 KM les foulées de l'élephant

 

786 20659 DRUON Vincent SH 370 00:53:23 00:52:12

  

Course Club : Avril 2019 : Les 10 kms et semi-marathon des Foulées d'Isidore à Lezennes

 Résultats du 10 kms sur 160 classés

 

Classement général Prénom NOM Classement Catégorie Classement
M / F
Temps
officiel
Moyenne
KM/H
68 Olivier EVRARD 24 SEM 60 M 53'21'' 11,3
123 Emmanuel DE LACHAUX 25 V2M 95 M 1H01'23'' 9,8

 

Résultats du semi-marathon sur 124 classés

Classement général Prénom NOM Classement Catégorie Classement
M / F
Temps
officiel
Moyenne
KM/H
20 Antoine SEGALLA 11 SEM 19 M 1h35'42'' 13,2
27 Patrick DEBRUYNE 6 V2M 26 M 1h40'58'' 12,5
40 Eric-Henri DUBOIS 2 V3M 37 M 1h46'11'' 11,9
45 Sévère DEROI 11 V1M 42 M 1h47'29'' 11,8
78 Laurent LESTIENNE 17 V2M 71 M 1h56'25'' 10,9
79 Cécile MOTTE 5 SEF 8 F 1h56'33'' 10,9
89 José GONZALEZ 19 V2M 77 M 2h00'26'' 10,5
90 Isabelle LING 4 V1F 13 F 2h00'34'' 10,5
113 Olivier LAMARCHE 21 V2M 88 M 2h12'26'' 9,6

Course Club : Mars 2019 : Les 10 kms et semi-marathon de Montigny-en-Gohelle

 

Résultats du 10 kms

sur 199 classés

Classement général Prénom NOM Dossard Classement catégorie Classement M / F Temps Moyenne KM/H
133 René BOEYAERT 1423 7 V3M 112 M 00:54:44            10,96  
147 Manon LOPACINSKI 1424 13 SEF 24 F 00:57:19            10,47  
175 Virginie DUBOIS 1425 11 V1F 36 F 01:00:49              9,87  
180 Marie-Monique BOEYAERT 1426 2 V3F 39 F 01:01:34              9,75  
194 Claire HERPSON 1427 14 V1F 46 F 01:05:15              9,20  

 

 

Résultats du semi-marathon
sur 252 classés

Classement général Prénom NOM Dossard Classement catégorie Classement M / F Temps Moyenne KM/H
44 Ronald MONNIER 602 19 V1M 43 M 01:31:43 13,8
62 Mbarek OULGOUR 609 6 V2M 61 M 01:35:06 13,32
81 Hervé STRUNC 606 34 V1M 79 M 01:37:34 12,98
85 Karl VANDEWALLE 612 36 V1M 81 M 01:38:46 12,82
102 Guillaume BRUNEEL 615 41 V1M 97 M 01:41:27 12,48
107 Emmanuel COUSSIEU 605 43 V1M 102 M 01:41:59 12,41
140 Moulay RHAJAOUI 617 56 V1M 133 M 01:47:13 11,81
163 Eric-Henri DUBOIS 611 6 V3M 154 M 01:49:29 11,56
170 Sévère DEROI 613 65 V1M 160 M 01:51:00 11,41
206 Patrice BRUNAUX 604 30 V2M 186 M 01:57:57 10,73
211 Vincent ROUSSEL 616 77 V1M 191 M 01:58:49 10,66
215 Cécile MOTTE 608 6 SEF 22 F 01:59:28 10,6
216 Laurent LESTIENNE 614 31 V2M 193 M 01:59:29 10,6
236 Antonio PISTILLO 6-- 34 V2M 205 M 02:08:00 9,9
240 François DHALLUIN 6-- 87 V1M 208 M 02:12:38 9,5
250 Jean-Marie KINET 610 35 V2M 212 M 02:23:57 8,8

 

Course Club : Février 2019 : Le 10 kms du Ravensberg

Classe

Classement des FAW
Classement Dossard Nom Prénom Sexe Catégorie Temps officiel site internet Ravensberg
212 1383 MONNIER RONALD M V1 00:43:08
224 1500 VANDEWAELE KARL M V1 00:43:28
369 1040 STRUNC HERVE M V1 00:45:48
513 878 MARTEL PHILIPPE M V2 00:47:54
514 928 OULGOUR MBAREK M V2 00:47:54
524 449 BERQUE MARC M V1 00:48:01
631 2203 AUPICQ CELINE F SE 00:49:34
821 985 RHAJAOUI MOULAY M V1 00:52:11
848 1043 DEZ CHRISTOPHE M V2 00:52:28
942 642 DUBOIS ERIC-HENRI M V3 00:53:48
977 2336 GUICHARD FABIENNE F V1 00:54:14
1009 2303 DUBOIS STEPHANIE F SE 00:54:34
1167 461 BOEYAERT RENE M V3 00:56:29
1264 2416 MOTTE CECILE F SE 00:57:43
1348 954 PISTILLO ANTONIO M V2 00:58:55
1380 2334 GRIMBER LUCIE F SE 00:59:17
1436 444 BENOUALY YOUNES M SE 00:59:53
1536 2391 LOPACINSKI MANON F SE 01:01:10
1605 2302 DUBOIS VIRGINIE F V1 01:02:34
1628 2549 BOEYAERT MARIE-MONIQUE F V3 01:02:59
1753 2341 HERPSON CLAIRE F V1 01:05:50
1775 630 DHALLUIN FRANCOIS M V1 01:06:20
1907 765 KINET JEAN-MARIE M V2 01:11:14

2179 inscrits / 1967 classés

Course Club : Janvier 2019 : Trail des 2 Baies

 

 

Marathon des plages - Classement arrivée

Clt  N°  Athlète  Nat.  Club  Temps  Sexe  Cat  Mi-course   
193 2332 MONNIER Ronald Faw 05:04:31 M (183e) Master 1 (69e) 02:37:55 (209e)

 

 

Trail D2B - Classement arrivée

Clt  N°  Athlète  Nat.  Club  Temps  Sexe  Cat   
201 1044 LEFEBVRE Julien Faw 02:26:29 M (197e) Master 1 (74e) Partagez votre performance
208 1037 STRUNC Hervé Faw 02:26:58 M (204e) Master 1 (77e) Partagez votre performance
400 1036 BRUNAUX Patrice Faw 02:39:50 M (379e) Master 2 (45e) Partagez votre performance
422 1030 DEBRUYNE Patrick Faw 02:41:01 M (400e) Master 2 (48e) Partagez votre performance
567 1029 MARTEL Philippe Faw 02:48:58 M (527e) Master 2 (68e) Partagez votre performance
573 1045 LAGASSE Mathilde Faw 02:49:05 F (41e) Senior (26e) Partagez votre performance
663 1040 KOZLOWSKI Stéphane Faw 02:54:31 M (609e) Master 1 (209e) Partagez votre performance
690 1048 BERNIER Caroline Faw 02:56:25 F (61e) Senior (37e) Partagez votre performance
691 1049 BRUNEEL Guillaume Faw  02:56:26 M (630e) Master 1 (215e) Partagez votre performance

 

771 1047 BERQUE Marc Faw 03:00:22 M (697e) Master 1 (238e) Partagez votre performance
912 1034 AUPICQ Céline Faw 03:10:13 F (111e) Senior (56e) Partagez votre performance
919 1038 ROUSSEL Vincent Faw 03:10:56 M (805e) Master 1 (273e) Partagez votre performance
939 1041 BOEYAERT René Faw 03:13:00 M (818e) Master 3 (40e) Partagez votre performance
953 1032 PROVOT Philippe Faw 03:14:36 M (825e) Master 2 (133e) Partagez votre performance
1078 1046 GIUDICELLI Valérie Faw 03:31:44 F (169e) Master 2 (25e) Partagez votre performance
1113 1028 LING Isabelle Faw 03:36:57 F (186e) Master 1 (62e) Partagez votre performance
1114 1035 GARCIA Anthony Faw 03:36:58 M (928e) Master 1 (313e) Partagez votre performance
1138 1042 LAMARCHE Olivier Faw 03:45:44 M (942e) Master 2 (166e) Partagez votre performance

 

Trail Court - Classement arrivée

Clt  N°  Athlète  Nat.  Club  Temps  Sexe  Cat   
472 3482 LUCAS Olivier Faw 01:42:58 M (307e) Master 1 (64e) Partagez votre performance
543 3483 BOEYAERT Marie-monique Faw 01:48:45 F (221e) Master 3 (7e) Partagez votre performance
579 3484 RANGAMA Frédérique Faw 01:50:26 F (244e) Master 1 (57e) Partagez votre performance
650 3334 HERPSON Claire Faw 01:57:38 F (289e) Master 1 (69e) Partagez votre performance

Course Club Janvier 2019 : jogging découverte de Verlinghem

49946711 361136341136332 7975665405798645760 n

Course Club décembre 2018 : Trail de la Saint Nicolas

Class Nom - Prénom Doss. Clt Cat Sexe Temps
24 OUALI ALI   n°679 1 V2 M 01:24:57
27 STRUNC HERVE n°715 4 V1 M 01:25:25
38 VANDEWALLE KARL n°728 7 V1 M 01:28:36
70 CALOONE ALEXANDRE n°484 34 SE M 01:36:34
84 BERNIER CAROLINE n°464 6 SE F 01:39:29
85 BRUNEEL GUILLAUME n°481 25 V1 M 01:39:29
86 OULGOUR MBAREK n°681 8 V2 M 01:39:29
101 DEROI SEVERE n°539 30 V1 M 01:41:37
162 ROUSSEL VINCENT n°699 55 V1 M 01:59:58
198 RHAJAOUI MOULAY n°693 66 V1 M 02:03:29
226 GIUDICELLI VALERIE n°572 3 V2 F 02:06:41
227 OUALI LOUISA n°680 17 V1 F 02:06:41
249 DELEEST LOUISE n°527 32 SE M 02:14:30
250 EVRARD OLIVIER n°562 87 SE M 02:14:31
257 LAMARCHE OLIVIER n°611 16 V2 F 02:17:26
258 GRIMBER LUCIE n°578 33 SE M 02:17:32
270 KINET JEAN MARIE n°465 76 V1   02:24:05
           

Course Club Novembre 2018 : Course du Souvenir 8 et 21 km à Ploegsteert

21 km   1788 participants                      21km201821km2018 (608 Ko)

Pos Nr   Nom Age Nat Club Pos Temps Temps Diff TKm Moy Rang Nom Localite
216. n°4527   MONNIER RONALD 44 FRA FAW 221 1:33:06 1:33:12 +0:28:47 0:04:25 13.580 91 VH WASQUEHAL
336. n°4549   MARTEL PHILIPPE 49 FRA FAW 339 1:36:49 1:37:09 +0:32:45 0:04:36 13.027 155 VH WASQUEHAL
350. n°4551   VANDEWALLE KARL 46 FRA FAW 363 1:37:30 1:37:32 +0:33:07 0:04:37 12.976 162 VH TOURCOING
413. n°4521   BRUNEEL GUILLAUME 44 FRA FAW 426 1:38:56 1:39:02 +0:34:38 0:04:41 12.778 197 VH WASQUEHAL
476. n°4554   CAILLAT PHILIPPE 49 FRA FAW 493 1:40:51 1:40:53 +0:36:28 0:04:46 12.546 231 VH WASQUEHAL
488. n°4540   CALOONE ALEXANDRE 28 FRA FAW 496 1:41:00 1:41:14 +0:36:49 0:04:47 12.502 223 SEH LILLE
498. n°5297   LESTIENNE ANTOINE 24 FRA FAW 508 1:41:16 1:41:38 +0:37:13 0:04:49 12.453 225 SEH WASQUEHAL
536. n°4525   GRACIN PHILIPPE 50 FRA FAW 549 1:42:12 1:42:33 +0:38:08 0:04:51 12.342 267 VH MOUVAUX
597. n°4553 F DELEU ADELINE 32 FRA FAW 617 1:43:58 1:44:05 +0:39:40 0:04:56 12.159 18 SEF WAMBRECHIES
671. n°4524 F BERNIER CAROLINE 29 FRA FAW 694 1:45:37 1:45:44 +0:41:19 0:05:00 11.970 21 SEF WASQUEHAL
681. n°4519   COUSSIEU EMMANUEL 48 FRA FAW 698 1:45:37 1:45:57 +0:41:32 0:05:01 11.945 351 VH MOUVAUX
718. n°4550 F FOURNIER EMMANUELLE 39 FRA FAW 729 1:46:15 1:46:38 +0:42:14 0:05:03 11.868 25 SEF MARCQ EN BAROEUL
