Résultats saison 2017-2018
Course Club Septembre 2018 : Courses de la Bradery de Lille
https://www.athlinks.com/event/251645/results/Event/759262/Course/1291457/Results
10 km : 3403 participant(es)
1093 EVRARD OLIVIER 00:52
1462 HENNACHE MORGANE 00:55
1498 LING ISABELLE 00:55
1697 RANGAMA FREDERIQUE 00:57
1756 PALMER CELINE 00:57
1839 LOTIGIE MARIE ALICE 00:58
2219 VANBRUGGE LAETITIA 01:00
2225 LAMARCHE OLIVIER 01:00
2413 CARTIER JULIETTE 01:02
2469 DUBUS CONSTANCE 01:02
2696 MULLET SANDRA 01:04
2831 LECLERC MARIE LUCE 01:07
2832 DEROI SEVERE 01:07
2833 GIGLIO GRAZIELLA 01:07
2929 VANDERSTRATEN CECILE 01:08
2964 DUBOIS VIRGINE 01:08
3153 KINET JEAN MARIE 01:12
3348 EQUINET SYLVAINE 01:24

SEMI MARATHON 3179 participant(es)
375 Ronald MONNIER 1:33:33
389 Yann GIBORY 1:33:52
454 Patrick DEBRUYNE 1:35:17
484 Julien LEFEBVRE 1:35:44
599 Hervé STRUNC 1:37:45
627 Karl VANDEWALLE 1:38:12
637 Antoine LESTIENNE 1:38:25
665 Guillaume BRUNEEL 1:39:02
789 Philippe MARTEL 1:40:53
847 Adeline DELEU 1:41:49
841 Emmanuel coussieu 1:41:44
965 Philippe GRACIN 1:43:29
988 Barek OULGOUR 1:43:48
991 Damien FRACAS 1:43:53
1021 Benoit BAHOR 1:44:17
1092 Marc BERQUE 1:45:27
1290 Moulay RHAJAOUI 1:48:07
1550 Anne sophie BONNEL 1:50:25
1590 Mariane DHAENE 1:51:43
1598 Louise DELEEST 1:51:53
1638 Patrice BRUNAUX 1:52:26
1904 Antonio PISTILLO 1:56:03
1968 Cecile MOTTE 1:56:53
2046 Philippe PROVOT 1:58:04
2091 Herve MARCHAND 1:58:29
2157 Vincent ROUSSEL 1:59:07
2200 Fabienne GUICHARD 2:01:00
2649 Marie PREVOST 2:08:33
2761 Marie monique BOEYAERT 2:11:35
2915 Younes BENOUALY 2:16:35
3008 Marie MOUKAGNI PELZER 2:23:09

Course Club Juillet 2018 TRAIL DE LIEVIN
TRAIL DE LIEVIN - Les Galibots - 8 km (8.000 km) - 01 Juillet 2018 C L A S S E M E N T G E N E R A L - 8.000 Km LIEVIN ATHLETISME
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
52 LESTIENNE LAURENT FRA n°060 72 1 V1F 7 F 00:46:38 10.30
103 VANBRUGGE LAETITIA FRA n°199 85 15 SEF 33 F 00:53:07 9.04
104 PROVOT PHILIPPE FRA n°168 65 6 V2M 71 M 00:53:07 9.04
TRAIL DE LIEVIN - Les Moulineurs - 16 km (16.000 km) - 01 Juillet 2018
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 16.000 Km
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy
89 BERQUE MARC FRA n°277 72 32 V1M 82 M 01:48:57 8.81
140 DUBOIS ERIC FRA n°331 88 34 SEM 119 M 01:56:59 8.21
149 DUBOIS Stephanie FRA n°344 84 12 SEF 25 F 01:58:18 8.12
170 GONZALEZ JOSE FRA n°391 63 30 V2M 139 M 02:02:43 7.82
239 CARTIER JULIETTE FRA n°301 93 34 SEF 65 F 02:42:51 5.90
TRAIL DE LIEVIN - Les Gueules Noires -
24 km (24.000 km) - 01 Juillet 2018
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
45 LAMARCHE OLIVIER FRA n°678 68 6 V2M 41 M 02:25:31 9.90
51 GIBORY YANN FRA n°629 81 24 SEM 47 M 02:27:08 9.79
63 BRUNAUX PATRICE AFG n°575 60 8 V2M 56 M 02:31:51 9.48
75 COUSSIEU EMMANUEL FRA n°591 70 21 V1M 65 M 02:36:56 9.18
156 FLAMENT LIONEL FRA n°552 81 59 SEM 122 M 03:31:30 6.81
TRAIL DE LIEVIN - Les Gaziers - 37 km (37.000 km) - 01 Juillet 2018
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 37.000 Km
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
30 STRUNC HERVE FRA n°918 74 6 V1M 27 M 03:42:25 9.98
53 LESTIENNE ANTOINE FRA n°898 74 18 V1M 49 M 04:04:55 9.06
59 MONNIER RONALD FRA n°946 94 30 SEM 55 M 04:08:01 8.95
79 VANDEWALLE KARL FRA n°926 72 23 V1M 71 M 04:22:48 8.45
97 GRACIN PHILIPPE FRA n°866 68 14 V2M 86 M 04:41:29 7.89
117 PISTILLO ANTONIO 05:12: 49
Course Club Juin 2018: Les foulées de la Vallée de la Lys
Frelinghien 2018 10 km (157.96 Ko)
Foulées 2018 - - Foulées 2018 - 10 kms (10.000 km) - 24 Juin 2018 | ||||
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 10.000 Km |
493 participants
lt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club | |||||
41 LESTIENNE ANTOINE FRA n°1350 94 21 SEM 38 M 00:42:06 14.25 | |||||
55 VANDEWALLE KARL FRA n°1691 72 15 V1M 52 M 00:42:50 14.01 | |||||
73 OULGOUR BAREK FRA n°1352 68 10 V2M 70 M 00:44:21 13.53 | |||||
104 BERQUE MARC FRA n°1337 72 38 V1M 100 M 00:45:37 13.15 | |||||
118 FRACAS Damien FRA n°1346 83 52 SEM 113 M 00:46:09 13.00 | |||||
122 DELEU ADELINE FRA n°1341 86 4 SEF 6 F 00:46:19 12.96 [59] | |||||
163 DEREMAUX TIMOTHEE FRA n°1342 90 65 SEM 153 M 00:48:10 12.46 | |||||
170 RHAJAOUI MOULAY FRA n°1355 76 63 V1M 159 M 00:48:36 12.35 | |||||
174 FLAMENT Lionel FRA n°1345 81 69 SEM 162 M 00:48:48 12.30 | |||||
196 DRUON VINCENT FRA n°1344 82 82 SEM 182 M 00:49:30 12.12 | |||||
217 PISTILLO ANTONIO FRA n°1354 64 30 V2M 198 M 00:50:31 11.88 | |||||
221 GUICHARD Fabienne FRA n°1347 71 8 V1F 21 F 00:50:48 11.81 | |||||
292 BOEYAERT RENE FRA n°1485 59 44 V2M 256 M 00:54:23 11.03 | |||||
302 MOTTE Cecile FRA n°1537 90 17 SEF 38 F 00:54:39 10.98 | |||||
336 EVRARD Olivier FRA n°1536 90 104 SEM 285 M 00:56:10 10.68 | |||||
337 DELEEST Louise FRA n°1358 87 23 SEF 52 F 00:56:10 10.68 | |||||
350 DHALLUIN FRANCOIS FRA n°1367 79 105 SEM 291 M 00:56:35 10.61 | |||||
365 LOTIGIE MARIE-ALICE FRA n°1348 68 11 V2F 68 F 00:57:21 10.46 | |||||
366 PALMER CELINE FRA n°1353 75 23 V1F 69 F 00:57:21 10.46 | |||||
386 LE CORNEC Morgane FRA n°1349 88 35 SEF 82 F 00:58:22 10.28 | |||||
393 LAMARCHE OLIVIER FRA n°1340 74 30 V1F 89 F 00:58:57 10.18 | |||||
397 BOEYAERT MARIE MONIQUEFRA n°1486 59 16 V2F 92 F 00:59:29 10.09 | |||||
406 MONNIER RONALD FRA n°1351 74 118 V1M 308 M 01:00:09 9.98 | |||||
407 RANGAMA FREDERIQUE FRA n°1321 74 33 V1F 99 F 01:00:09 9.98 | |||||
426 MULLET Sandra FRA n°1283 77 39 V1F 111 F 01:01:18 9.79 [59] | |||||
433 BRUNEEL GUILLAUME FRA n°1338 74 125 V1M 319 M 01:01:36 9.74 | |||||
434 BENOUALY Younes FRA n°1336 80 109 SEM 320 M 01:01:36 9.74 | |||||
435 LOPACINSKI Manon FRA n°1414 94 47 SEF 115 F 01:01:36 9.74 | |||||
461 GIGLIO Graziella FRA n°1285 90 57 SEF 126 F 01:04:33 9.30 | |||||
468 BONNEL LUCIE FRA n°1469 86 59 SEF 129 F 01:05:24 9.18 | |||||
471 LECLERCQ Marie-Luce FRA n°1290 61 22 V2F 132 F 01:06:22 9.04 | |||||
472 DEROI SEVERE FRA n°1343 72 128 V1M 340 M 01:06:22 9.04 | |||||
490 EQUINET SYLVAINE FRA n°1366 68 25 V2F 142 F 01:14:19 8.07 | |||||
491 CARTIER JULIETTE FRA n°1339 93 64 SEF 143 F 01:14:19 8.07 |
Course CLub Mai 2018 : Les foulées Grusonnoises
241 | participants | ||||||
Pl. | Dos | Nom | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
23. | 17068 | KNAPEN Chrytel | F | M1F | 01:13:54 | 13,8 | 2 |
44. | 17168 | DEBRUYNE Patrick | M | M2H | 01:19:10 | 12,88 | 11 |
55. | 17061 | KOZLOWSKI Stephane | M | M1H | 01:20:27 | 12,68 | 19 |
62. | 17056 | BERQUE Marc | M | M1H | 01:21:21 | 12,54 | 23 |
64. | 17058 | GRACIN Philippe | M | M2H | 01:21:54 | 12,45 | 15 |
77. | 17064 | VANDEWALLE Karl | M | M1H | 01:23:01 | 12,29 | 29 |
115. | 17066 | FLAMENT Lionel | M | SEH | 01:29:34 | 11,39 | 28 |
129. | 17060 | PROVOT Valerie | F | M2F | 01:31:17 | 11,17 | 2 |
131. | 17063 | LESTIENNE Laurent | M | M2H | 01:31:33 | 11,14 | 27 |
138. | 17057 | GUICHARD Fabienne | F | M1F | 01:32:51 | 10,99 | 10 |
144. | 17067 | MOTTE Cecile | F | SEF | 01:33:15 | 10,94 | 7 |
160. | 17062 | MARCHAND Herve | M | M2H | 01:35:32 | 10,68 | 31 |
236 | participants | ||||||
19. | 10027 | GIBORY Yann | M | SEH | 00:41:41 | 14,39 | 10 |
59. | 10031 | BAHOR Benoit | M | SEH | 00:48:08 | 12,47 | 30 |
65. | 10030 | DELANNOYE Jonathan | M | SEH | 00:49:05 | 12,22 | 31 |
101. | 10218 | RUCK Nathalie | F | M1F | 00:52:21 | 11,46 | 2 |
121. | 10028 | BOEYAERT Rene | M | M2H | 00:54:50 | 10,94 | 15 |
148. | 10032 | PROVOT Philippe | M | M2H | 00:57:10 | 10,5 | 22 |
162. | 10029 | PALMER Celine | F | M1F | 00:58:43 | 10,22 | 10 |
VAN BRUGGE LAETITIA | F | 01:00:24 | |||||
87 | participants | ||||||
54. | 5039 | RANGAMA Frederique | F | M1F | 00:31:19 | 9,58 | 2 |
Grand Trail Club Avril 2018 NORD TRAIL MONT DES FLANDRES
TRAIL MONT DES FLANDRES - NTMF 25KM (25.000 kms) - 22 Avril 2018
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy.
31 STRUNC Hervé FRA n°3211 74 8 V1M 29 M 02:11:37 11.40
94 VANDEVELDE Karl FRA n°3265 81 50 SEM 87 M 02:23:46 10.43
186 BRUNAUX Patrice FRA n°3266 60 17 V2M 166 M 02:38:01 9.49
222 DEBRUYNE Patrick FRA n°3269 86 105 SEM 193 M 02:41:36 9.28
286 BERQUE Marc FRA n°3231 72 83 V1M 244 M 02:46:05 9.03
301 BONNEL Anne Sophie FRA n°3230 76 18 V1F 44 F 02:46:49 8.99
326 ROUSSEL Philippe FRA n°3056 71 97 V1M 279 M 02:49:33 8.85
375 RUCK Nathalie FRA n°2812 72 23 V1F 57 F 02:54:43 8.59
478 DEREMAUX Timothée FRA n°2750 90 194 SEM 396 M 03:03:01 8.20
479 ROUSSEL Vincent FRA n°3241 70 139 V1M 397 M 03:03:06 8.19
789 RUCK Pascal FRA n°2811 69 203 V1M 559 M 03:38:32 6.86
867 CARTIER Juliette FRA n°3212 69 117 V1F 269 F 04:20:56 5.75
https://docs.wixstatic.com/ugd/91d1d0_62184e8a56ae44b9b489331e4ed04e88.pdf
TRAIL MONT DES FLANDRES - NTMF 42KM (42.000 kms) - 22 Avril 2018
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy.
280 CAILLAT Philippe FRA n°1757 69 86 V1M 258 M 04:37:56 9.07
https://docs.wixstatic.com/ugd/91d1d0_d64d88ae142a4b60a4df3b5029a30c55.pdf
TRAIL MONT DES FLANDRES - NTMF 80KM (80.000 kms) - 22 Avril 2018
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy.
119 POMMIER THOMAS FRA n°1013 90 61 SEM 113 M 09:07:03 8.77
153 SZYMANSKI Alban FRA n°115 83 71 SEM 143 M 09:21:56 8.54
154 HERRERO DE LAS POZAS Romain FRA n°039 87 72 SEM 144 M 09:21:56 8.54
330 LEFEBVRE Julien FRA n°296 76 129 V1M 313 M 10:24:03 7.69
363 ZANGARI Nicolas FRA n°150 88 156 SEM 345 M 10:32:37 7.59
https://docs.wixstatic.com/ugd/91d1d0_f533084ac0e74cee91effb76ae68ca38.pdf
Course CLub Avril 2018 : Les foulées Nature de Roncq
SEMI MARATHON 304 participants http://www.prolivesport.fr/index.php?chap=event&sub=liveV3&eventId=322&race=Semi-Marathon+CHOCMOD
63 | 21193 | STRUNC Herve | ![]() |
Faw | 01:35:41 | M (60e) | Master 1 (24e) | 01:35:37 (63) |
104 | 21238 | DEBRUYNE Patrick | ![]() |
01:43:46 | M (89e) | Master 2 (11e) |
01:43:40 (104) |
10 km 384 participants http://www.prolivesport.fr/index.php?chap=event&sub=liveV3&eventId=322&race=10km%20Foulees%20Nature
299 | 10570 | LING Isabelle | ![]() |
faw | 01:00:43 | F (80e) | Master 1 (22e) | 01:00:31 (301) |
300 | 10561 | LE CORNEC Morgane | ![]() |
Faw | 01:00:43 | F (81e) | Senior (43e) | 01:00:31 (302) | ![]() |
Course Club Mars 2018 : Fleurbaix j'y cours !
Resultats 2018 avec temps reel semi (271.81 Ko)
958 participants | 21,1 km | |||
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Clt Cat Temps Moy. Temps réel |
90 HERMAN ANTOINE n°2966 55 SEM 01:30:20 13.95 01:28:37 84
141 MONNIER RONALD n°3036 45 V1M 01:35:04 13.26 01:32:03 121
230 MARTEL PHILIPPE n°3017 77 V1M 01:40:28 12.54 01:38:42 240
236 STRUNC HERVE n°3104 81 V1M 01:40:45 12.51 01:37:44 216
322 VANDEWALLE KARL n°3122 110 V1M 01:43:55 12.13 01:40:54 307
503 BERQUE MARC n°2830 160 V1M 01:53:57 11.06 01:52:10 569
663 RHAJAOUI MOULAY n°3079 208 V1M 02:00:29 10.46 01:56:01 658
665 ROGEZ REGINE n°2315 41 SEF 02:00:35 10.45 01:56:08 661
669 PISTILLO ANTONIO n°3062 118 V2M 02:00:39 10.44 01:56:11
672 OUALI LOUISA n°2301 23 V1F 02:00:49 10.43 01:56:22 664
676 BONNEL ANNE SOPHIE n°2258 25 V1F 02:01:02 10.41 01:56:35 670
706 GONZALES JOSE n°2955 125 V2M 02:02:37 10.28 01:58:10 716
737 DUBOIS ERIC n°2925 25 V3M 02:04:30 10.12 02:00:02 751
773 BOEYAERT RENE n°2837 139 V2M 02:06:37 9.95 02:01:58 777
827 CANTRELLE NATHALIE n°2261 64 SEF 02:13:07 9.47 02:08:37 840
840 PROVOT PHILIPPE n°3071 149 V2M 02:14:11 9.39 02:08:06 834
846 BOEYAERT MARIE MONIQUE n°2058 26 V2F 02:14:51 9.34 02:10:12 855
Resultats 2018 avec temps reel 10km (330.56 Ko)
1119 participants | 10 km | ||||
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Clt Cat Temps Moy. Temps réel Clt Club |
405 GIBORY YANN n°976 170 SEM 00:46:17 12.97 00:44:26 401
700 DEREMAUX TIMOTHEE n°907 245 SEM 00:55:58 10.72 00:51:34 672
708 EVRARD OLIVIER n°947 247 SEM 00:56:09 10.69 00:51:44 678
774 RUCK NATHALIE n°441 40 V1F 00:58:21 10.29 00:54:01 773
776 GRIMBERT LUCIE n°376 83 SEF 00:58:28 10.26 00:54:04 774
795 MOTTE CECILE n°423 90 SEF 00:58:59 10.17 00:54:35 798
947 BENOUALY YOUNES n°820 298 SEM 01:05:02 9.23 00:59:12 935
955 VANBRUGGE LAETITIA n°463 119 SEF 01:05:06 9.22 00:59:16 938
986 MAST ALBINE n°418 66 V1F 01:06:52 8.97 01:01:01 978
1008 VANDERSTRATEN CECILE n°466 134 SEF 01:08:00 8.83 01:02:08 1003
1116 CARTIER JULIETTE n°332 162 SEF 01:36:05 6.24 01:30:01 1116
Course Club Février : Trail du Caillou
Trail Du Caillou Classement général 32.1kms 245 participants
résultats complets 32 km (30.17 Ko)
50 . LESTIENNE ANTOINE M FAW 2:55:00
60. 871 STRUNC HERVE M FAW 02:57:52,76
70. 996 MONNIER RONALD M FAW 03:00:20,93
93. 902 JULIEN LEFEBVRE M FAW 03:07:28,39
167. 1039 KARL VANDEWALLE M FAW 03:26:13,35
Trail Du Caillou Classement général 22.4kms 462 participants
résultats complets 22 km (47.36 Ko)
183. 14 BENOIT BAHOR M FAW 02:22:56,69 +
352. 217 VINCENT DRUON M FAW 02:49:28,84